韓中地名データベース
約9万項目を収録
韓国と外国の地名を収録
ローマ字表記等の情報
概要
韓中地名データベース(KCP: Korean-Chinese Place Names)は日中韓と西洋の地名を収録する双方向の二言語データベースで、頻度、ピンイン、主なローマ字表記、ハンジャ(漢文漢字)等多岐にわたる情報を提供します。
KCPは韓国語のローマ字表記法に従い厳密に翻字し、韓国語編集チームの校正を経て整備したもので、韓国政府が2000年に告示した「文化観光部2000年式」のローマ字表記法をサポートします。
韓中地名データベース
Loc. | Korean | Hanja | Chinese | Pinyin | English |
---|---|---|---|---|---|
K | 가북면 | 加北面 | 加北面 | jiā běi miàn | Gabuk-myeon |
K | 가천면 | 伽泉面 | 伽泉面 | jiā quán miàn | Gacheon-myeon |
K | 가덕면 | 加德面 | 加德面 | jiā dé miàn | Gadeok-myeon |
K | 가음정동 | 加音丁洞 | 加音丁洞 | jiā yīn dīng dòng | Gaeumjeong-dong |
K | 가음면 | 佳音面 | 佳音面 | jiā yīn miàn | Gaeum-myeon |
K | 가은읍 | 加恩邑 | 加恩邑 | jiā ēn yì | Gaeun-Eup |
K | 가곡동 | 駕谷洞 | 驾谷洞 | jià gǔ dòng | Gagok-dong |
K | 가학동 | 駕鶴洞 | 驾鹤洞 | jià hè dòng | Gahak-dong |
K | 가흥동 | 可興洞 | 可兴洞 | kě xīng dòng | Gaheung-dong |
K | 가회동 | 嘉會洞 | 嘉会洞 | jiā huì dòng | Gahoe-dong |
K | 가회면 | 佳會面 | 佳会面 | jiā huì miàn | Gahoe-myeon |
K | 가재동 | 佳才洞 | 佳才洞 | jiā cái dòng | Gajae-dong |
K | 가정동 | 柯亭洞 | 柯亭洞 | kē tíng dòng | Gajeong-dong |
K | 가좌동 | 加佐洞 | 加佐洞 | jiā zuǒ dòng | Gajwa-dong |
K | 각북면 | 角北面 | 角北面 | jiǎo běi miàn | Gakbuk-myeon |
K | 각산동 | 角山洞 | 角山洞 | jiǎo shān dòng | Gaksan-dong |
K | 갈치동 | 葛峙洞 | 葛峙洞 | gé zhì dòng | Galchi-dong |
K | 갈공동 | 葛公洞 | 葛公洞 | gé gōng dòng | Galgong-dong |
K | 갈현동 | 葛峴洞 | 葛岘洞 | gé xiàn dòng | Galhyeon-dong |
K | 갈전동 | 葛田洞 | 葛田洞 | gé tián dòng | Galjeon-dong |
K | 갈매동 | 葛梅洞 | 葛梅洞 | gé méi dòng | Galmae-dong |
K | 갈말읍 | 葛末邑 | 葛末邑 | gé mò yì | Galmal-Eup |
K | 갈산동 | 葛山洞 | 葛山洞 | gé shān dòng | Galsan-dong |
K | 갈월동 | 葛月洞 | 葛月洞 | gé yuè dòng | Galwol-dong |
K | 감곡면 | 甘谷面 | 甘谷面 | gān gǔ miàn | Gamgok-myeon |
K | 감만동 | 戡蠻洞 | 戡蛮洞 | kān mán dòng | Gamman-dong |
K | 감물면 | 甘勿面 | 甘勿面 | gān wù miàn | Gammul-myeon |
K | 가남면 | 加南面 | 加南面 | jiā nán miàn | Ganam-myeon |
K | 간동면 | 看東面 | 看东面 | kàn dōng miàn | Gandong-myeon |
K | 간성읍 | 杆城邑 | 杆城邑 | gān chéng yì | Ganseong-Eup |
K | 가포동 | 架浦洞 | 架浦洞 | jià pǔ dòng | Gapo-dong |
K | 가락동 | 可樂洞 | 可乐洞 | kě lè dòng | Garak-dong |
K | 가산동 | 加山洞 | 加山洞 | jiā shān dòng | Gasan-dong |
K | 가산면 | 加山面 | 加山面 | jiā shān miàn | Gasan-myeon |
K | 가수동 | 佳水洞 | 佳水洞 | jiā shuǐ dòng | Gasu-dong |
K | 가운동 | 加雲洞 | 加云洞 | jiā yún dòng | Gaun-dong |
K | 가야동 | 伽倻洞 | 伽倻洞 | jiā yē dòng | Gaya-dong |
K | 가야곡면 | 可也谷面 | 可也谷面 | kě yě gǔ miàn | Gayagok-myeon |
K | 가야면 | 伽倻面 | 伽倻面 | jiā yē miàn | Gaya-myeon |
K | 가양동 | 加陽洞 | 加阳洞 | jiā yáng dòng | Gayang-dong |
C | 아청 | 阿城 | ā chéng | Acheng | |
C | 아이후이 | 爱辉 | ài huī | Aihui | |
C | 아커쑤 | 阿克苏 | ā kè sū | Akesu | |
C | 아커쑤 | 阿克苏 | ā kè sū | Aksu | |
C | 아커쑤스 | 阿克苏市 | ā kè sū shì | Aksu City | |
C | 아커쑤디취 | 阿克苏地区 | ā kè sū dì qū | Aksu Region | |
C | 아러타이 | 阿勒泰 | ā lè tài | Altay | |
C | 아러타이디취 | 阿勒泰地区 | ā lè tài dì qū | Altay Region | |
C | 아라산 | 阿拉善 | ā lā shàn | Alxa | |
C | 아라산멍 | 阿拉善盟 | ā lā shàn méng | Alxa League | |
C | 샤먼 | 厦门 | xià mén | Amoi | |
C | 사먼스 | 厦门市 | xià mén shì | Amoi City | |
C | 안부 | 庵埠 | ān bù | Anbu | |
C | 안딩루 | 安定路 | ān dìng lù | Andinglu | |
C | 안둬 | 安多 | ān duō | Anduo | |
C | 안화 | 安化 | ān huà | Anhua | |
C | 안후이 | 安徽 | ān huī | Anhui | |
C | 안후이성 | 安徽省 | ān huī shěng | Anhui Province | |
C | 안캉 | 安康 | ān kāng | Ankang | |
C | 안캉스 | 安康市 | ān kāng shì | Ankang City | |
C | 안캉디취 | 安康地区 | ān kāng dì qū | Ankang Region | |
C | 안칭 | 安庆 | ān qìng | Anqing | |
C | 안칭스 | 安庆市 | ān qìng shì | Anqing City | |
C | 안츄 | 安丘 | ān qiū | Anqiu | |
C | 안츄스 | 安丘市 | ān qiū shì | Anqiu City | |
C | 안산 | 鞍山 | ān shān | Anshan | |
C | 안산스 | 鞍山市 | ān shān shì | Anshan City | |
C | 안순 | 安顺 | ān shùn | Anshun | |
C | 안순스 | 安顺市 | ān shùn shì | Anshun City | |
C | 안순디취 | 安顺地区 | ān shùn dì qū | Anshun Region | |
C | 안시 | 安溪 | ān xī | Anxi | |
C | 안시 | 安西 | ān xī | Anxi | |
C | 안샹 | 安乡 | ān xiāng | Anxiang | |
C | 안양 | 安阳 | ān yáng | Anyang | |
C | 안양스 | 安阳市 | ān yáng shì | Anyang City | |
C | 안위안 | 安远 | ān yuǎn | Anyuan | |
C | 아리디취 | 阿里地区 | ā lǐ dì qū | Ngari Region | |
C | 웨이창 | 围场 | wéi chǎng | Weichang | |
C | 웨이청 | 渭城 | wèi chéng | Weicheng | |
C | 웨이하이 | 威海 | wēi hǎi | Weihai | |
C | 웨이하이스 | 威海市 | wēi hǎi shì | Weihai City | |
C | 웨이난 | 渭南 | wèi nán | Weinan | |
C | 웨이난스 | 渭南市 | wèi nán shì | Weinan City | |
C | 웨이위안 | 威远 | wēi yuǎn | Weiyuan | |
C | 사먼 | 厦门 | xià mén | Xiamen | |
C | 이춘 | 伊春 | yī chūn | Yichun | |
C | 이춘스 | 伊春市 | yī chūn shì | Yichun City | |
C | 이란 | 依兰 | yī lán | Yilan | |
C | 이리 | 伊犁 | yī lí | Yili | |
C | 이리디취 | 伊犁地区 | yī lí dì qū | Yilidiqu | |
J | 이구치 | 井口 | jǐng kǒu | Iguchi | |
J | 이구사 | 井草 | jǐng cǎo | Igusa | |
J | 이케베 | 池部 | chí bù | Ikebe | |
J | 이케다 | 池田 | chí tián | Ikeda | |
J | 이케도 | 池户 | chí hù | Ikedo | |
J | 이케가미 | 池上 | chí shàng | Ikegami | |
J | 이케가와 | 池川 | chí chuān | Ikegawa | |
J | 이케하라 | 池原 | chí yuán | Ikehara | |
J | 이케하타 | 池端 | chí duān | Ikehata | |
J | 이케지마 | 池岛 | chí dǎo | Ikejima | |
J | 이케지리 | 池尻 | chí kāo | Ikejiri | |
J | 이케노 | 池野 | chí yě | Ikeno | |
J | 이케시타 | 池下 | chí xià | Ikeshita | |
J | 이케타니 | 池谷 | chí gǔ | Iketani | |
J | 이키 | 壹岐 | yī qí | Iki | |
J | 이코마 | 生驹 | shēng jū | Ikoma | |
J | 이쿠노 | 生野 | shēng yě | Ikuno | |
J | 이쿠시마 | 生岛 | shēng dǎo | Ikushima | |
J | 이쿠타 | 生田 | shēng tián | Ikuta | |
J | 이사 | 伊佐 | yī zuǒ | Isa | |
J | 이사키 | 伊崎 | yī qí | Isaki | |
J | 이사야마 | 伊佐山 | yī zuǒ shān | Isayama | |
J | 이시바 | 石场 | shí chǎng | Ishiba | |
J | 이시바시 | 石桥 | shí qiáo | Ishibashi | |
J | 이시베 | 石部 | shí bù | Ishibe | |
J | 이시다 | 石田 | shí tián | Ishida | |
J | 이시가키 | 石垣 | shí yuán | Ishigaki | |
J | 이시가미 | 石上 | shí shàng | Ishigami | |
J | 이시가미 | 石神 | shí shén | Ishigami | |
J | 이시게 | 石毛 | shí máo | Ishige | |
J | 이시게 | 石下 | shí xià | Ishige | |
J | 이시고오카 | 石乡冈 | shí xiāng gāng | Ishigooka | |
J | 이시구로 | 石黑 | shí hēi | Ishiguro | |
J | 이시하마 | 石滨 | shí bīn | Ishihama | |
J | 이시하라 | 石原 | shí yuán | Ishihara | |
J | 이시이 | 石井 | shí jǐng | Ishii | |
J | 이시지마 | 石岛 | shí dǎo | Ishijima | |
J | 이시카와 | 石川 | shí chuān | Ishikawa | |
J | 이시쿠라 | 石仓 | shí cāng | Ishikura | |
J | 이시나베 | 石锅 | shí guō | Ishinabe | |
J | 이시노 | 石野 | shí yě | Ishino | |
J | 이시오카 | 石冈 | shí gāng | Ishioka | |
J | 이시소네 | 石曾根 | shí zēng gēn | Ishisone | |
J | 이시자카 | 石坂 | shí bǎn | Ishizaka | |
J | 이시자키 | 石崎 | shí qí | Ishizaki | |
J | 이시자와 | 石泽 | shí zé | Ishizawa | |
J | 이시즈 | 石津 | shí jīn | Ishizu | |
J | 이시즈카 | 石冢 | shí zhǒng | Ishizuka | |
J | 이자키 | 伊崎 | yī qí | Izaki | |
J | 이자와 | 伊泽 | yī zé | Izawa | |
O | 아헨 | 亚琛 | yà chēn | Aachen | |
O | 아크라 | 阿克拉 | ā kè lā | Accra | |
O | 아디스아바바 | 亚的斯亚贝巴 | yà dì sī yà bèi bā | Addis Ababa | |
O | 아과스칼리엔테스 | 阿瓜斯卡连特斯 | ā guā sī kǎ lián tè sī | Aguascalientes | |
O | 아마다바드 | 艾哈迈达巴德 | ài hā mài dá bā dé | Ahmadabad | |
O | 아작시오 | 阿雅克肖 | ā yǎ kè xiāo | Ajaccio | |
O | 애크런 | 阿克伦 | ā kè lún | Akron | |
O | 앨라배마 | 亚拉巴马 | yà lā bā mǎ | Alabama | |
O | 알러미다 | 阿拉梅达 | ā lā méi dá | Alameda | |
O | 알래스카 | 阿拉斯加 | ā lā sī jiā | Alaska | |
O | 알바니아 | 阿尔巴尼亚 | ā ěr bā ní yà | Albania | |
O | 올버니 | 奥尔巴尼 | ào ěr bā ní | Albany | |
O | 알베르빌 | 艾伯特维尔 | ài bó tè wéi ěr | Albertville | |
O | 앨버커키 | 阿尔伯克基 | ā ěr bó kè jī | Albuquerque | |
O | 알헤시라스 | 阿尔赫西拉斯 | ā ěr hè xī lā sī | Algeciras | |
O | 알제리 | 阿尔及利亚 | ā ěr jí lì yà | Algeria | |
O | 알제 | 阿尔及尔 | ā ěr jí ěr | Algiers | |
O | 앨리스스프링스 | 艾丽斯斯普林斯 | ài lì sī sī pǔ lín sī | Alice Springs | |
O | 알라 | 安拉 | ān lā | Allah | |
O | 알타미라 | 阿尔塔米拉 | ā ěr tǎ mǐ lā | Altamira | |
O | 아멜리아 | 阿梅利亚 | ā méi lì yà | Amelia | |
O | 암리차르 | 阿姆利则 | ā mǔ lì zé | Amritsar | |
O | 아라비아해 | 阿拉伯海 | ā lā bó hǎi | Arabian Sea | |
O | 아라드 | 阿拉德 | ā lā dé | Arad | |
O | 아라푸라해 | 阿拉弗拉海 | ā lā fú lā hǎi | Arafura Sea | |
O | 아랄 | 咸海 | xián hǎi | Aral Sea | |
O | 아르덴 | 阿登高原 | ā dēng gāo yuán | Ardennes | |
O | 아르헨티나 | 阿根廷 | ā gēn tíng | Argentina | |
O | 애리조나 | 阿里佐纳 | ā lǐ zuǒ nà | Arizona | |
O | 애리조나 | 阿里索纳 | ā lǐ suǒ nà | Arizona | |
O | 아칸소 | 阿肯色 | ā kěn sè | Arkansas | |
O | 아칸소시티 | 阿肯色城 | ā kěn sè chéng | Arkansas City | |
O | 아넘랜드 | 阿纳姆地 | ā nà mǔ dì | Arnhem Land | |
O | 아루바 | 阿鲁巴 | ā lǔ bā | Aruba | |
O | 애슈크로프트 | 阿什克罗夫特 | ā shí kè luó fū tè | Ashcroft | |
O | 아슈하바트 | 阿什哈巴德 | ā shí hā bā dé | Ashkhabad | |
O | 아시아 | 阿西亚 | ā xī yà | Asia | |
O | 아스마라 | 阿斯马拉 | ā sī mǎ lā | Asmara | |
O | 아스타나 | 阿斯塔纳 | ā sī tǎ nà | Astana | |
O | 아스트라한 | 阿斯特拉罕 | ā sī tè lā hǎn | Astrakhan | |
O | 아스투리아스 | 阿斯图里亚斯 | ā sī tú lǐ yà sī | Asturias | |
O | 아순시온 | 亚松森 | yà sōng sēn | Asuncion | |
O | 애서배스카 | 阿萨巴斯卡 | ā sà bā sī kǎ | Athabasca | |
O | 아테네 | 雅典 | yǎ diǎn | Athens | |
O | 아우스터리츠 | 奥斯特利茨 | ào sī tè lì cí | Austerlitz | |
O | 아제르바이잔 | 阿塞拜疆 | ā sài bài jiāng | Azerbaijan | |
O | 아이슬란드 | 冰岛 | bīng dǎo | Iceland | |
O | 아이다호 | 爱达荷 | ài dá hé | Idaho | |
O | 아이다호폴스 | 爱达荷福尔斯 | ài dá hé fú ěr sī | Idaho Falls | |
O | 아이오와 | 艾奥瓦 | ài ào wǎ | Iowa | |
O | 아일랜드 | 爱尔兰 | ài ěr lán | Ireland | |
O | 아이리시해 | 爱尔兰海 | ài ěr lán hǎi | Irish Sea | |
O | 아이언스 | 艾恩斯 | ài ēn sī | Irons | |
O | 어빈 | 欧文 | ōu wén | Irvine | |
O | 아이보리코스트 | 象牙海岸 | xiàng yá hǎi àn | Ivory Coast | |
O | 아조프해 | 亚速海 | yà sù hǎi | Sea of Azov | |
O | 샤트 알 아랍 강 | 阿拉伯河 | ā lā bó hé | Shatt al-Arab | |
O | 아랍 에미리트 연방 | 阿拉伯联合酋长国 | ā lā bó lián hé qiú zhǎng guó | United Arab Emirates | |
O | 미국 | 美国 | měi guó | United States of America | |
O | 아메리카합종국 | 美利坚合众国 | měi lì jiān hé zhòng guó | United States of America |
使用分野
KCPは世界有数のIT企業で使用され、次のような幅広い分野のソフトウェア開発に有用です。