Japanese-English Personal Names
Covers over 550,000 entries
Japanese and non-Japanese names
Hiragana and romanized readings
Overview
CJKI’s Database of Japanese-English Personal Names (JEN) covers over 550,000 entries consisting of surnames and given names (not full names). JEN includes various data fields such as hiragana and romanized readings, classification codes and locale codes, English equivalents, frequency statistics, and Chinese, Korean equivalents.
Japanese-English Personal Names
Type | Loc | Japanese | Kana | English |
---|---|---|---|---|
G | JP | 亜喜雄 | あきお | Akio |
G | CN | 亜玉 | あぎょく | Yayu |
G | CN | 亜状 | あじょう | Yazhuang |
G | CN | 愛華 | あいか | Aihua |
G | CN | 愛城 | あいじょう | Aicheng |
G | CN | 旭萍 | きょくへい | Xuping |
G | JP | 安治 | やすじ | Yasuji |
G | CN | 以平 | いへい | Yiping |
G | CN | 偉豪 | いごう | Weihao |
G | CN | 維慶 | いけい | Weiqing |
G | CN | 維謙 | いけん | Weiqian |
G | CN | 維林 | いりん | Weilin |
S | JP | 衣川 | きぬがわ | Kinugawa |
F | JP | 育央 | いくお | Ikuo |
G | JP | 磯男 | いそお | Isoo |
S | JP | 一井 | いちい | Ichii |
S | JP | 一杉 | いちすぎ | Ichisugi |
G | CN | 一鳴 | いちめい | Yiming |
G | CN | 允章 | いんしょう | Yunzhang |
G | CN | 允敏 | いんびん | Yunmin |
N | CN | 蔭 | いん | Yin |
G | JP | 右一 | ゆういち | Yuichi |
G | CN | 宇清 | うせい | Yuqing |
F | JP | 羽美 | うみ | Umi |
G | CN | 雨杉 | うさん | Yushan |
G | CN | 蔚嵐 | うつらん | Weilan |
S | JP | 浦部 | うらべ | Urabe |
G | CN | 雲雲 | うんうん | Yunyun |
G | CN | 雲起 | うんき | Yunqi |
G | CN | 雲升 | うんしょう | Yunsheng |
G | CN | 雲梅 | うんばい | Yunmei |
G | CN | 栄偉 | えいい | Rongwei |
G | JP | 栄治郎 | えいじろう | Eijiro |
G | CN | 栄捷 | えいしょう | Rongjie |
G | CN | 栄松 | えいしょう | Rongsong |
G | CN | 永義 | えいぎ | Yongyi |
S | JP | 永森 | ながもり | Nagamori |
G | CN | 永頓 | えいとん | Yongdun |
G | CN | 永芬 | えいふん | Yongfen |
S | JP | 英 | はなぶさ | Hanabusa |
G | JP | 英記 | ひでき | Hideki |
G | CN | 英考 | えいこう | Yingkao |
G | CN | 英函 | えいかん | Yinghan |
G | JP | 詠蔵 | えいぞう | Eizo |
GS | CN | 益 | えき | Yi |
G | CN | 延徳 | えんとく | Yande |
G | CN | 延之 | えんし | Yanzhi |
G | CN | 延嶺 | えんれい | Yanling |
G | CN | 縁報 | えんほう | Yuanbao |
G | CN | 遠清 | えんせい | Yuanqing |
G | CN | 応高 | おうこう | Yinggao |
S | JP | 押野 | おしの | Oshino |
S | JP | 岡林 | おかばやし | Okabayashi |
G | CN | 憶帆 | おくはん | Yifan |
G | CN | 恩紀 | おんき | Enji |
G | CN | 温萍 | おんへい | Wenping |
S | JP | 下岡 | しもおか | Shimooka |
G | CN | 化棋 | かき | Huaqi |
G | CN | 化錚 | かそう | Huazheng |
M | JP | 佳生 | よしお | Yoshio |
S | JP | 加登 | かど | Kado |
S | JP | 加来 | かく | Kaku |
G | CN | 嘉宇 | かう | Jiayu |
G | CN | 嘉微 | かび | Jiawei |
N | CN | 夏元瑜 | かげんゆ | Xiayuanyu |
G | CN | 家瑜 | かゆ | Jiayu |
F | JP | 歌緒 | かお | Kao |
G | CN | 華憲 | かけん | Huaxian |
G | JP | 雅紀 | まさのり | Masanori |
G | CN | 雅軒 | がけん | Yaxuan |
G | JP | 雅明 | まさあき | Masaaki |
G | CN | 雅娜 | がだ | Yana |
G | CN | 快 | かい | Kuai |
G | CN | 海嬰 | かいえい | Haiying |
G | CN | 海駒 | かいく | Haiju |
G | CN | 海建 | かいけん | Haijian |
G | CN | 海駿 | かいしゅん | Haijun |
F | JP | 絵里佳 | えりか | Erika |
G | CN | 開全 | かいぜん | Kaiquan |
G | CN | 馨甫 | けいほ | Xinfu |
G | CN | 学鉄 | がくてつ | Xuetie |
G | CN | 学農 | がくのう | Xuenong |
S | CN | 額 | がく | E |
S | CN | 葛 | かつ | Ge |
S | JP | 鎌苅 | かまかり | Kamakari |
G | CN | 冠君 | かんくん | Guanjun |
G | CN | 冠翔 | かんしょう | Guanxiang |
M | JP | 幹一郎 | かんいちろう | Kan'ichiro |
F | JP | 幹絵 | みきえ | Mikie |
G | JP | 貫 | とおる | Toru |
N | CN | 韓徳爾 | かんとくじ | Handeer |
S | JP | 丸本 | まるもと | Marumoto |
S | JP | 岩津 | いわつ | Iwatsu |
G | JP | 喜代秀 | きよひで | Kiyohide |
G | JP | 基史 | もとし | Motoshi |
G | CN | 希雲 | きうん | Xiyun |
F | JP | 希美江 | きみえ | Kimie |
F | JP | 希美代 | きみよ | Kimiyo |
F | JP | 紀久江 | きくえ | Kikue |
G | CN | 貴中 | きちゅう | Guizhong |
F | JP | 貴和子 | きわこ | Kiwako |
G | CN | 貴宸 | きしん | Guichen |
G | CN | 輝春 | きしゅん | Huichun |
F | JP | 亀久代 | きくよ | Kikuyo |
G | CN | 儀傑 | ぎけつ | Yijie |
G | CN | 宜進 | ぎしん | Yijin |
G | JP | 義紀 | よしき | Yoshiki |
G | JP | 義教 | よしのり | Yoshinori |
S | JP | 吉荒 | よしあら | Yoshiara |
G | JP | 吉政 | よしまさ | Yoshimasa |
S | JP | 吉武 | よしたけ | Yoshitake |
G | JP | 吉郎 | きちろう | Kichiro |
G | CN | 脚 | きゃく | Jiao |
S | JP | 宮下 | みやした | Miyashita |
G | CN | 京芝 | きょうし | Jingzhi |
G | CN | 京忠 | きょうちゅう | Jingzhong |
G | JP | 恭雄 | やすお | Yasuo |
G | CN | 暁為 | ぎょうい | Xiaowei |
G | CN | 暁菊 | ぎょうきく | Xiaoju |
G | CN | 暁勝 | ぎょうしょう | Xiaosheng |
G | CN | 暁堤 | ぎょうてい | Xiaodi |
G | CN | 暁楊 | ぎょうよう | Xiaoyang |
G | CN | 玉錦 | ぎょくきん | Yujin |
G | CN | 玉屏 | ぎょくへい | Yuping |
G | CN | 桐樹 | とうじゅ | Tongshu |
S | JP | 桐谷 | きりたに | Kiritani |
G | CN | 錦堂 | きんどう | Jintang |
G | CN | 錦娥 | きんが | Jine |
S | JP | 金森 | かなもり | Kanamori |
G | CN | 金彦 | きんげん | Jinyan |
G | JP | 金洋 | かねひろ | Kanehiro |
G | CN | 九伍 | きゅうご | Jiuwu |
S | JP | 轡田 | くつわだ | Kutsuwada |
S | JP | 窪島 | くぼしま | Kuboshima |
G | CN | 君武 | くんぶ | Junwu |
GS | JP | 軍次 | ぐんじ | Gunji |
G | CN | 啓桓 | けいかん | Qihuan |
G | CN | 啓森 | けいしん | Qisen |
G | CN | 恵芸 | けいげい | Huiyun |
G | CN | 恵康 | けいこう | Huikang |
G | JP | 恵嗣 | けいし | Keishi |
M | JP | 恵太 | けいた | Keita |
G | CN | 恵哲 | けいてつ | Huizhe |
G | CN | 恵良 | けいりょう | Huiliang |
G | CN | 慶如 | けいじょ | Qingru |
G | CN | 景飛 | けいひ | Jingfei |
G | CN | 景霽 | けいせい | Jingji |
G | CN | 桂芹 | けいきん | Guiqin |
G | CN | 継躍 | けいやく | Jiyue |
G | CN | 迎輝 | げいき | Yinghui |
G | CN | 潔林 | けつりん | Jielin |
G | CN | 月晨 | げつしん | Yuechen |
G | CN | 剣奇 | けんき | Jianqi |
G | CN | 建権 | けんけん | Jianquan |
G | CN | 建遷 | けんせん | Jianqian |
G | JP | 憲英 | のりひで | Norihide |
G | JP | 憲三 | けんぞう | Kenzo |
G | CN | 憲銘 | けんめい | Xianming |
G | JP | 憲雄 | のりお | Norio |
S | JP | 権田 | ごんだ | Gonda |
F | JP | 見恵子 | みえこ | Mieko |
S | JP | 見留 | みとめ | Mitome |
M | JP | 賢吾 | けんご | Kengo |
G | CN | 賢発 | けんはつ | Xianfa |
G | CN | 顕宗 | けんしゅう | Xianzong |
M | JP | 元太郎 | げんたろう | Gentaro |
G | CN | 元莉 | げんり | Yuanli |
G | CN | 源遠 | げんえん | Yuanyuan |
G | CN | 現栄 | げんえい | Xianrong |
S | JP | 古河 | ふるかわ | Furukawa |
G | CN | 故 | こ | Gu |
S | JP | 五十嵐 | いがらし | Igarashi |
G | CN | 伍瓊 | ごけい | Wuqiong |
G | CN | 光勝 | こうしょう | Guangsheng |
G | JP | 光則 | みつのり | Mitsunori |
G | CN | 光鼎 | こうてい | Guangding |
G | CN | 光融 | こうゆう | Guangrong |
G | CN | 向軍 | こうぐん | Xiangjun |
S | JP | 向島 | むこうじま | Mukojima |
G | JP | 好之 | よしゆき | Yoshiyuki |
M | JP | 孝司 | たかし | Takashi |
G | CN | 孝純 | こうじゅん | Xiaochun |
G | JP | 孝仁 | たかひと | Takahito |
FM | JP | 幸之助 | こうのすけ | Konosuke |
G | CN | 広辰 | こうしん | Guangchen |
G | CN | 広礼 | こうれい | Guangli |
M | JP | 弘貴 | ひろたか | Hirotaka |
G | JP | 弘晃 | ひろあき | Hiroaki |
G | JP | 晃郎 | てるお | Teruo |
G | CN | 江英 | こうえい | Jiangying |
S | JP | 江守 | えもり | Emori |
G | CN | 江賓 | こうひん | Jiangbin |
G | CN | 洪河 | こうか | Honghe |
G | CN | 洪氏 | こうし | Hongshi |
M | JP | 浩太郎 | こうたろう | Kotaro |
F | JP | 浩美 | ひろみ | Hiromi |
G | CN | 紅星 | こうせい | Hongxing |
G | CN | 紅秉 | こうへい | Hongbing |
G | JP | 綱男 | つなお | Tsunao |
Practical Applications
JEN is used by some of the world’s major IT companies in a wide variety of applications, such as:
Machine translation
Information retrieval
Morphological analysis
Named-entity recognition
Input method editors
Electronic dictionaries
Related Resources
Japanese Personal Name Variants
Japanese personal names and their romanized variants
Korean-Japanese Personal Names
Korean-Japanese database of CJK and Western personal names
Chinese-English Personal Names
Chinese-English database of CJK and Western personal names