Chinese-English Personal Names
Covers over two million entries
Chinese and non-Chinese names
Attributes such as name type and pinyin
Overview
CJKI’s Chinese-English Database of Personal Names (CEN) is the world’s largest Chinese-English database of Chinese, Japanese, Korean and Western personal names (consisting of surnames and given names), covering two million entries.
CEN includes various data fields such as readings in pinyin, zhuyin, English equivalents, frequency rankings, semantic classification codes, locale codes, and other useful information such as frequency statistics.
Chinese-English Personal Names
Locale | Type | Simplified | Pinyin | Traditional | English |
---|---|---|---|---|---|
C | F | 万可 | wàn kě | 萬可 | Wanke |
C | G | 万台 | wàn tái | 萬臺 | Wantai |
J | F | 万叶 | wàn yè | 萬葉 | Maha |
C | G | 万司 | wàn sī | 萬司 | Wansi |
J | M | 万司 | wàn sī | 萬司 | Manji |
C | M | 万合 | wàn hé | 萬合 | Wanhe |
C | M | 万吉 | wàn jí | 萬吉 | Wanji |
K | G | 万吉 | wàn jí | 萬吉 | Mangil |
J | M | 万吉 | wàn jí | 萬吉 | Mankichi |
C | M | 万同 | wàn tóng | 萬同 | Wantong |
C | M | 万名 | wàn míng | 萬名 | Wanming |
C | M | 万后 | wàn hòu | 萬後 | Wanhou |
C | F | 万君 | wàn jūn | 萬君 | Wanjun |
C | F | 万吟 | wàn yín | 萬吟 | Wanyin |
C | F | 万含 | wàn hán | 萬含 | Wanhan |
C | G | 万听 | wàn tīng | 萬聽 | Wanting |
C | M | 万启 | wàn qǐ | 萬啟 | Wanqi |
C | M | 万吾 | wàn wú | 萬吾 | Wanwu |
C | M | 万呈 | wàn chéng | 萬呈 | Wancheng |
Practical Applications
CEN can be used in a variety of applications such as:
Machine translation
Electronic dictionaries
Morphological analysis
Information retrieval
Input method editors
Named-entity recognition
Related Resources
Chinese Personal Name Variants
Chinese personal names and their romanized variants
Chinese-Japanese Personal Names
Chinese-Japanese database of CJK and Western personal names
Korean-Chinese Personal Names
Korean-Chinese database of CJK and Western personal names