Korean-Japanese Technical Terms
Covers almost one million entries
20 domains in science and technology
Especially useful for machine translation
Overview
The Korean-Japanese Database of Technical Terms (KJTERM) is a comprehensive database of nearly one million entries covering a broad spectrum of fields in the major domains of science and technology, including computers/IT, mechanical engineering, life sciences, chemistry, and medicine.
KJTERM is available either as a full package including all domains, or as domain-specific modules of your choice. Available also is the Japanese-Korean module, so that the total number of entries is nearly two million.
If you are looking for a specific subdomain, please contact us for more information or additional samples.
Principal Domains
Chemistry
115,000 headwords
Computer/IT
117,000 headwords
Medical
126,000 headwords
* Select one of the tabs below.
No. | English | Entries |
---|---|---|
1 | Computer/IT | 117,317 |
2 | Electricity | 19,400 |
3 | Electronics | 16,044 |
4 | Physics, Nuclear engineering | 64,592 |
5 | Mechanical Engineering | 113,336 |
6 | Chemistry, Industrial Chemistry | 114,871 |
7 | Mathematics | 23,343 |
8 | Civil Engineering | 55,484 |
9 | Metallurgy | 56,850 |
10 | Geology, Astronomy | 62,863 |
11 | Transport | 460 |
12 | Automobile | 13,641 |
13 | Military | 23,428 |
14 | Agriculture, forestry, fisheries | 37,647 |
15 | Medical, Pharmaceutics, Life Sciences | 126,166 |
16 | Society | 8,383 |
17 | Science in general | 20,705 |
18 | Food | 607 |
19 | Business, Economics | 68,596 |
20 | Environment | 44,614 |
Total | 988,347 |
Domain | Korean | Japanese |
---|---|---|
情報処理 | 단색복사선 | 単色光 |
情報処理 | 단색선 | 単色光 |
情報処理 | 단색영상 | 単色像 |
情報処理 | 단상 직권 전동기 | 単相直巻電動機 |
情報処理 | 단상 전력 | 単相電力 |
情報処理 | 단상 전동기 | 単相電動機 |
情報処理 | 단상 정류 자기계 | 単相整流子電機 |
情報処理 | 단상 정류자 전기 기계 | 単相整流子電機 |
情報処理 | 단상 회로 | 単相 |
情報処理 | 단상 이선식 | 単相二線式 |
情報処理 | 단상 클럭 | 単相クロック |
情報処理 | 단상 모터 | 単相電動機 |
情報処理 | 단상 발전기 | 単相発電機 |
情報処理 | 단상 반파 정류 접속 | 単相半波整流接続 |
情報処理 | 단상 반파 정류 접속 | 単相半波接続 |
情報処理 | 단상 반파 접속 | 単相半波整流接続 |
情報処理 | 단상 반파 접속 | 単相半波接続 |
情報処理 | 단상 브리지 정류 접속 | 単相ブリッジ整流接続 |
情報処理 | 단상 브리지 정류 접속 | 単相ブリッジ接続 |
情報処理 | 단상 브리지 접속 | 単相ブリッジ整流接続 |
情報処理 | 단상 브리지 접속 | 単相ブリッジ接続 |
情報処理 | 단상 변압기 | 単相変圧器 |
情報処理 | 단상 삼선식 | 単相三線式 |
情報処理 | 단상 단락 | 単相短絡 |
情報処理 | 단상 유도 전동기 | 単相誘導電動機 |
情報処理 | 단상정류자전기 | 単相整流子電機 |
情報処理 | 단상정류자기기 | 単相整流子電機 |
情報処理 | 단상클록 | 単相クロック |
情報処理 | 단상브릿지정류접속 | 単相ブリッジ整流接続 |
情報処理 | 단상운전 | 単相運転 |
情報処理 | 단상운동 | 単相運転 |
情報処理 | 단시 정수 | 短時間常数 |
情報処理 | 단시 정수 회로 | 短時定数回路 |
情報処理 | 단시정수 | 短時定数 |
情報処理 | 단시간 최대출력 | ピーク出力 |
情報処理 | 단시간 충전 | 短時間充てん |
情報処理 | 단시간 전류 | 短時間電流 |
情報処理 | 단시간 정격 | 短時間定格 |
情報処理 | 단시간 정격 출력 | 短時間定格 |
情報処理 | 단시간 정수 | 短時間常数 |
情報処理 | 단시간 주기의 측정 | 短時間周期の測定 |
情報処理 | 단시간 파형 지속 시간 | 短時間波形持続時間 |
情報処理 | 단시간 분석 | 短時間分析 |
情報処理 | 단시간정격전류 | 短時間電流 |
情報処理 | 단시간상수회로 | 短時定数回路 |
情報処理 | 단식 전환 잠금 장치 | 転換鎖錠器 |
情報処理 | 단식 교환기 | 単式交換機 |
情報処理 | 단식 네트워크 | 単段構成結合系 |
情報処理 | 단식 통신 | 単向通信 |
情報処理 | 단식 통신 | 単信通信 |
情報処理 | 단식 터빈 | 単式タービン |
情報処理 | 단식기입법 | 単一エントリー |
情報処理 | 단식교환대 | 単式交換機 |
情報処理 | 단식원가 | 単価 |
情報処理 | 단식원가 | 単位原価 |
情報処理 | 단심 케이블 | 単心ケーブル |
情報処理 | 단심케불 | 単心ケーブル |
情報処理 | 단심케블 | シングルコア |
情報処理 | 단신 전송 | 単向伝送 |
情報処理 | 단신 전송 | 単方向伝送 |
情報処理 | 단신 전송 | 単信伝送 |
情報処理 | 단신 회선 | 単信回線 |
情報処理 | 단신 회선 | 単信通信路 |
情報処理 | 단신 회선 | 単信回路 |
情報処理 | 단신 회선 | シンプレックス回線 |
情報処理 | 단신 모드 | シンプレックスモード |
情報処理 | 단신 모드 | 単信モード |
情報処理 | 단신 방식 | 単信方式 |
情報処理 | 단신 방식 신호 | 単信方式信号 |
情報処理 | 단신 통신 | 単向通信 |
情報処理 | 단신 통신 | 単信通信 |
情報処理 | 단신 통신 시스템 | 単信方式 |
情報処理 | 단신 통신로 | 単信回線 |
情報処理 | 단신 통신로 | 単信通信路 |
情報処理 | 단신회로 | 単信回線 |
情報処理 | 단신방식 | 単向動作 |
情報処理 | 단신방식 | シンプレックスシステム |
情報処理 | 단신방식 | 単信システム |
情報処理 | 단신법 | 単信法 |
情報処理 | 단신시스템 | シンプレックス・システム |
情報処理 | 단신시스템 | シンプレックスシステム |
情報処理 | 단신시스템 | 単信システム |
情報処理 | 단신통신방식 | 単信方式 |
情報処理 | 단소 분할 캐스크 | 短小分割キャスク |
情報処理 | 단소자 | シングルビーム |
情報処理 | 단소인 | 単掃引 |
情報処理 | 단속 지기 | 断続地気 |
情報処理 | 단속 지속파 | 断続持続波 |
情報処理 | 단속 지원 공구 | 切断支援ツール |
情報処理 | 단속 전압 | 断続信号 |
情報処理 | 단속 전압 | インターリンギング |
情報処理 | 단속 전류 | 断続電流 |
情報処理 | 단속 접속 | 断続接続 |
情報処理 | 단속 호출 신호 | 断続信号 |
情報処理 | 단속 호출 신호 | インターリンギング |
情報処理 | 단속 감시 제어 방식 | 断続監視制御方式 |
情報処理 | 단속 계전기 | フラッシャーリレー |
情報処理 | 단속 계전기 | 断続継電器 |
情報処理 | 단속 어드 | 断続地気 |
情報処理 | 단속 포아슨 과정 | 断続ポアソン過程 |
情報処理 | 단속 비 | ブレークメーク比 |
情報処理 | 단속 비율 | ブレークメーク比 |
情報処理 | 단속 사용 | 断続使用 |
情報処理 | 단속 사용 | 間欠稼働 |
情報処理 | 단속 신호 | 断続信号 |
情報処理 | 단속 신호 | インターリンギング |
情報処理 | 단속 수명 시험 | 断続寿命試験 |
情報処理 | 단속 승인 | 割込み肯定応答 |
情報処理 | 단속 동작 | 単速度動作 |
情報処理 | 단속제어 | 割込み制御 |
情報処理 | 단속적 제어 | 断続的制御 |
情報処理 | 단속적 제어 | 点制御 |
情報処理 | 단속적오류 | 間欠的誤り |
情報処理 | 단속전류 | 断続地気 |
情報処理 | 단속접촉 | 時時混線 |
情報処理 | 단속접촉 | 時時接触 |
情報処理 | 단속접지 | 断続地気 |
情報処理 | 단속증폭기 | チョッパ増幅器 |
情報処理 | 단속증폭기 | チョッパー増幅器 |
情報処理 | 단속함 | 接続箱 |
情報処理 | 단속고장 | 間欠故障 |
情報処理 | 단속고장 | 間欠的故障 |
情報処理 | 단속비 | 衝撃比 |
情報処理 | 단속비 | 断続比 |
情報処理 | 단속비 | 断続使用 |
情報処理 | 단속법 | バッチプロセス |
情報処理 | 단속법 | バッチ処理 |
情報処理 | 단속선 | 破線 |
情報処理 | 단속선 | 断続線 |
情報処理 | 단속단선 | 時時断 |
情報処理 | 단속등시전송 | 割込み等時伝送 |
情報処理 | 단속운정 | 断続使用 |
情報処理 | 단속운정 | 間欠稼働 |
情報処理 | 단선 진동 기록기 | 単線オシログラフ |
情報処理 | 단선 중앙 네트워크 | 単一ワイヤセンタネットワーク |
情報処理 | 단선 중계기 | 単線中継器 |
情報処理 | 단선 회로 | 単線回路 |
情報処理 | 단선 컬러바 | 単線色バー |
情報処理 | 단선 검류계 | 単線検流計 |
情報処理 | 단선 검류계 | 弦検流計 |
情報処理 | 단선 결선도 | 略図 |
情報処理 | 단선 결선도 | 単線結線図 |
情報処理 | 단선 견선도 | 単線結線図 |
情報処理 | 단선 오실로그래프 | 単線オシログラフ |
情報処理 | 단선 방지 | バーンアウト防止 |
情報処理 | 단선 신호기 | 単線式信号機 |
情報処理 | 단선 선로 | 単線式回線 |
情報処理 | 단선 선로 | 単線式線路 |
情報処理 | 단선적 통신 | 単一行メッセージ |
情報処理 | 단선접속도 | 単線結線図 |
情報処理 | 단선행 번지지정 | 単先行アドレス指定 |
情報処理 | 단선행 번지지정 | 一増しアドレス指定 |
情報処理 | 단선회선 | 単線式回線 |
情報処理 | 단선회선 | 単線式線路 |
情報処理 | 단선코드 | 単ひも |
情報処理 | 단선갱도 | 片方向 |
情報処理 | 단선기 | 断路器 |
情報処理 | 단선률 방송 | モノホニック放送 |
情報処理 | 단선식 회선 | 単線式回線 |
情報処理 | 단선식 회선 | 単線式線路 |
情報処理 | 단선식 신호기 | 単線式信号機 |
情報処理 | 단선식 선로 | 単線式回線 |
情報処理 | 단선도 | 単線結線図 |
情報処理 | 단선동조기 | スタブ同調器 |
情報処理 | 단수기 | 単相 |
情報処理 | 단수상 | 単相 |
情報処理 | 단술 전자 우편 전송 규약 | 簡易メール転送プロトコル |
情報処理 | 단순 알고리즘 | 単体法 |
情報処理 | 단순 알고리즘 | シンプレックス法 |
情報処理 | 단순 체크 포인트 | 単純チェックポイント |
情報処理 | 단순 질문표 | 単純質問表 |
情報処理 | 단순 조건 | 単純条件 |
情報処理 | 단순 조건식 | 単純条件式 |
情報処理 | 단순 전자 추적 장치 | 単純化電子追跡装置 |
情報処理 | 단순 전자 계산기 | 単純電子計算機 |
情報処理 | 단순 정합법 | 単純整合法 |
情報処理 | 단순 정의 | 単純定義 |
情報処理 | 단순 접속 | 単純接続 |
情報処理 | 단순 에너지 과도 현상 | 単エネルギー過渡現象 |
情報処理 | 단순 에너지 과도 현상 | 単エネルギー過度現象 |
情報処理 | 단순 행선지 식 | 単純行き先式 |
情報処理 | 단순 행선식 | 単純行き先式 |
情報処理 | 단순 학습 기계 | 精神薄弱者慣熟機械 |
情報処理 | 단순 합계 | ハッシュ合計 |
情報処理 | 단순 합계 | 検査和 |
情報処理 | 단순 합계 | ハッシュトータル |
情報処理 | 단순 합계 | ハッシュ・トータル |
情報処理 | 단순 확인 | 簡易認証 |
情報処理 | 단순 확대 | 単純拡大 |
情報処理 | 단순 환위 | 単純換位 |
情報処理 | 단순 이름 | 単純名 |
情報処理 | 단순 클러스터링 | 単純クラスターリング |
情報処理 | 단순 가설 | 単純仮説 |
情報処理 | 단순 기초 대역 네트워크 | 単純なベースバンドネットワーク |
情報処理 | 단순 공리 기술 | 単純公理記述 |
情報処理 | 단순 구조 프로그램 | 単純構造プログラム |
情報処理 | 단순 구성적 딜레마 | 単純構成的ジレンマ |
情報処理 | 단순 근사 | 単純近似 |
情報処理 | 단순 근사 기술 | 単純近似技術 |
情報処理 | 단순 광대역 네트워크 | 単純なブロードバンドネットワーク |
Practical Applications
KJTERM can be used for a wide variety of applications and software products, such as:
Machine translation dictionaries
Handheld electronic dictionaries
Casio’s EX-word series and Sharp’s Brain series
Mobile dictionary apps
Such as our own apps for Android and iOS
In CD-ROM format
Natural language processing tools
Like morphological analyzers and tokenizers
Related Resources
Chinese-Japanese Technical Terms
Chinese-Japanese technical terms covering 20 domains
Japanese-English Technical Terms
Japanese-English technical terms covering 20 domains
Korean Lexical Database
Monolingual general vocabulary for NLP applications