Korean-Japanese Personal Names
Covers over two million entries
Covers both Korean and non-Korean names
Various attributes such as gender and romanization
Overview
CJKI’s Korean-Japanese Database of Personal Names (KJN) is a bilingual dictionary that covers Korean, Chinese, Japanese, and Western personal names. KJN includes romanized equivalents in all major romanization systems as well as hanja (Chinese characters used in Korean) for most Korean personal names.
This data was compiled on the basis of precise transcription and transliteration rules, and verified by our Korean editors. It supports the Revised Romanization of Korean, the latest standard published by the Korean government in 2000.
Korean-Japanese Personal Names
Locale | Type | Korean | Hanja | Japanese | Kana |
---|---|---|---|---|---|
O | G | 앤절라 | アンジェラ | あんじぇら | |
O | G | 알렉시 | アレクシス | あれくしす | |
C | M | 징펑 | 敬鋒 | 敬鋒 | じんふぉん |
C | M | 졘쥔 | 建駿 | 建駿 | じえんじゅん |
J | M | 에이스케 | 英介 | 英介 | えいすけ |
K | G | 행은 | ヘンウン | へんうん | |
J | M | 히로토시 | 宏俊 | 宏俊 | ひろとし |
J | S | 후카미 | 深見 | 深見 | ふかみ |
C | M | 인졔 | 寅傑 | 寅傑 | いんじえ |
C | MS | 잉 | 應 | 応 | いん |
O | S | 클리칭 | クリッツィンク | くりっつぃんく | |
J | M | 기요마사 | 清正 | 清正 | きよまさ |
J | M | 고지로 | 弘二郎 | 弘二郎 | こうじろう |
O | S | 골드스타인 | ゴルトシュタイン | ごるとしゅたいん | |
K | G | 경미 | キョンミ | きょんみ | |
O | G | 마르쿠스 | マルクス | まるくす | |
C | G | 만쯔 | 曼茲 | 曼茲 | まんず |
C | M | 밍펑 | 明鋒 | 明鋒 | みんふぉん |
J | M | 노리히로 | 典宏 | 典宏 | のりひろ |
J | S | 오가시와 | 小柏 | 小柏 | おがしわ |
K | G | 옥세 | オッセ | おっせ | |
K | G | 백화 | ペックヮ | ぺっくゎ | |
C | M | 루지에 | 汝傑 | 汝傑 | じゅじえ |
C | M | 룬난 | 潤南 | 潤南 | じゅんなん |
C | F | 사오칭 | 紹清 | 紹清 | しゃおちん |
O | S | 세컬 | ゼッケル | ぜっける | |
O | S | 시모네 | シモン | しもん | |
J | M | 스미오 | 住生 | 住生 | すみお |
C | M | 슈산 | 秀山 | 秀山 | しうしゃん |
J | SP | 다지리 | 田尻 | 田尻 | たじり |
J | SP | 데와 | 出羽 | 出羽 | でわ |
C | M | 덴성 | 殿盛 | 殿盛 | でぃえんしぇん |
C | M | 윈써 | 允瑟 | 允瑟 | ゆんせ |
C | M | 원하오 | 文豪 | 文豪 | うぇんはお |
C | F | 야주 | 雅竹 | 雅竹 | やじゅ |
J | M | 유스케 | 雄輔 | 雄輔 | ゆうすけ |
C | G | 야민 | 亞敏 | 亜敏 | やみん |
C | G | 야푸 | 亞夫 | 亜夫 | やふ |
C | G | 야펑 | 亞楓 | 亜楓 | やふぉん |
C | G | 야푸 | 亞復 | 亜復 | やふ |
C | G | 야푸 | 亞福 | 亜福 | やふ |
C | G | 야원 | 亞文 | 亜文 | やうぇん |
C | G | 야핑 | 亞平 | 亜平 | やぴん |
C | G | 야펑 | 亞峰 | 亜峰 | やふぉん |
C | G | 야팡 | 亞芳 | 亜芳 | やふぁん |
C | G | 야멍 | 亞萌 | 亜萌 | やもん |
C | G | 야펑 | 亞鵬 | 亜鵬 | やぽん |
C | G | 야메이 | 亞妹 | 亜妹 | やめい |
C | G | 야민 | 亞民 | 亜民 | やみん |
C | G | 야밍 | 亞明 | 亜明 | やみん |
K | G | 가경 | 嘉庚 | 嘉庚 | かぎょん |
K | G | 가경 | 嘉慶 | 嘉慶 | かぎょん |
K | G | 가경 | 家卿 | 家卿 | かぎょん |
K | G | 가경 | 家庚 | 家庚 | かぎょん |
K | G | 가경 | 家慶 | 家慶 | かぎょん |
K | G | 가곤 | 家坤 | 家坤 | かごん |
K | G | 가공 | 佳公 | 佳公 | かごん |
K | G | 가공 | 迦孔 | 迦孔 | かごん |
K | G | 가관 | 嘉官 | 嘉官 | かぐゎん |
K | G | 가관 | 嘉灌 | 嘉灌 | かぐゎん |
K | G | 가관 | 嘉觀 | 嘉觀 | かぐゎん |
K | G | 가광 | 家光 | 家光 | かぐゎん |
K | G | 가교 | 嘉校 | 嘉校 | かぎょ |
K | G | 가구 | 佳久 | 佳久 | かぐ |
K | G | 가구 | 佳九 | 佳九 | かぐ |
K | G | 가구 | 可久 | 可久 | かぐ |
K | G | 가구 | 嘉丘 | 嘉丘 | かぐ |
K | G | 가구 | 嘉久 | 嘉久 | かぐ |
K | G | 가구 | 嘉九 | 嘉九 | かぐ |
K | G | 가구 | 嘉球 | 嘉球 | かぐ |
K | G | 가구 | 家玖 | 家玖 | かぐ |
K | G | 가국 | 迦國 | 迦國 | かぐっく |
K | G | 가군 | 可君 | 可君 | かぐん |
K | G | 가권 | 佳權 | 佳權 | かぐぉん |
K | G | 가권 | 嘉權 | 嘉權 | かぐぉん |
K | G | 가귀 | 嘉貴 | 嘉貴 | かぐぃ |
K | G | 가귀 | 家貴 | 家貴 | かぐぃ |
K | G | 가규 | 佳圭 | 佳圭 | かぎゅ |
K | G | 가규 | 佳珪 | 佳珪 | かぎゅ |
K | G | 가규 | 可圭 | 可圭 | かぎゅ |
K | G | 가규 | 可奎 | 可奎 | かぎゅ |
K | G | 가규 | 嘉圭 | 嘉圭 | かぎゅ |
K | G | 가규 | 嘉珪 | 嘉珪 | かぎゅ |
K | G | 가규 | 家圭 | 家圭 | かぎゅ |
K | G | 가균 | 佳均 | 佳均 | かぎゅん |
K | G | 가균 | 加均 | 加均 | かぎゅん |
K | G | 가균 | 嘉均 | 嘉均 | かぎゅん |
K | G | 가균 | 家均 | 家均 | かぎゅん |
K | G | 가근 | 佳根 | 佳根 | かぐん |
K | G | 가근 | 佳槿 | 佳槿 | かぐん |
K | G | 가근 | 加槿 | 加槿 | かぐん |
K | G | 가근 | 可根 | 可根 | かぐん |
K | G | 가근 | 嘉根 | 嘉根 | かぐん |
K | G | 가근 | 嘉槿 | 嘉槿 | かぐん |
K | G | 가근 | 迦槿 | 迦槿 | かぐん |
K | G | 가기 | 佳基 | 佳基 | かぎ |
K | G | 가기 | 佳起 | 佳起 | かぎ |
K | G | 가기 | 可基 | 可基 | かぎ |
K | G | 가기 | 家基 | 家基 | かぎ |
K | G | 가남 | 佳南 | 佳南 | かなむ |
K | G | 가남 | 加南 | 加南 | かなむ |
K | G | 가덕 | 佳德 | 佳德 | かどっく |
K | G | 가덕 | 佳悳 | 佳悳 | かどっく |
K | G | 가덕 | 嘉悳 | 嘉悳 | かどっく |
K | G | 가도 | 佳道 | 佳道 | かど |
K | G | 가도 | 可道 | 可道 | かど |
K | G | 가도 | 迦道 | 迦道 | かど |
K | G | 가돈 | 嘉敦 | 嘉敦 | かどん |
K | G | 가돈 | 嘉暾 | 嘉暾 | かどん |
K | G | 가돈 | 迦燉 | 迦燉 | かどん |
K | G | 가동 | 佳東 | 佳東 | かどん |
K | G | 가동 | 嘉東 | 嘉東 | かどん |
K | G | 가동 | 家東 | 家東 | かどん |
K | G | 가동 | 迦東 | 迦東 | かどん |
K | G | 가두 | 可斗 | 可斗 | かどぅ |
K | G | 가란 | 可蘭 | 可蘭 | からん |
K | G | 가랑 | 佳郞 | 佳郞 | からん |
K | G | 가랑 | 可郞 | 可郞 | からん |
K | G | 가래 | 佳來 | 佳來 | かれ |
K | G | 가래 | 加來 | 加來 | かれ |
K | G | 가래 | 可來 | 可來 | かれ |
K | G | 가래 | 嘉來 | 嘉來 | かれ |
K | G | 가련 | 嘉連 | 嘉連 | かりょん |
K | G | 가례 | 嘉禮 | 嘉禮 | かれ |
K | G | 가로 | 佳老 | 佳老 | かろ |
K | G | 가로 | 嘉老 | 嘉老 | かろ |
K | G | 가록 | 佳祿 | 佳祿 | かろっく |
K | G | 가록 | 加祿 | 加祿 | かろっく |
K | G | 가록 | 可祿 | 可祿 | かろっく |
K | G | 가록 | 嘉祿 | 嘉祿 | かろっく |
K | G | 가림 | 佳林 | 佳林 | かりむ |
K | G | 가림 | 可林 | 可林 | かりむ |
K | G | 가림 | 嘉林 | 嘉林 | かりむ |
K | G | 가림 | 家林 | 家林 | かりむ |
K | G | 가림 | 迦林 | 迦林 | かりむ |
K | G | 가만 | 佳萬 | 佳萬 | かまん |
K | G | 가만 | 家萬 | 家萬 | かまん |
K | G | 가모 | 佳模 | 佳模 | かも |
K | G | 가모 | 嘉模 | 嘉模 | かも |
K | G | 가무 | 佳茂 | 佳茂 | かむ |
K | G | 가무 | 可茂 | 可茂 | かむ |
K | G | 가문 | 嘉文 | 嘉文 | かむん |
K | G | 가문 | 家文 | 家文 | かむん |
K | G | 가민 | 佳敏 | 佳敏 | かみん |
K | G | 가민 | 佳民 | 佳民 | かみん |
K | G | 가민 | 嘉民 | 嘉民 | かみん |
K | G | 가민 | 嘉玟 | 嘉玟 | かみん |
K | G | 가민 | 迦民 | 迦民 | かみん |
K | G | 가민 | 迦玟 | 迦玟 | かみん |
K | G | 가배 | 佳培 | 佳培 | かべ |
J | G | 데루미 | 輝美 | 輝美 | てるみ |
J | G | 데루요시 | 輝美 | 輝美 | てるよし |
J | G | 기미카 | 輝美香 | 輝美香 | きみか |
J | G | 기미코 | 輝美子 | 輝美子 | きみこ |
J | G | 기미타로 | 輝美太郎 | 輝美太郎 | きみたろう |
J | G | 데루미오 | 輝美男 | 輝美男 | てるみお |
J | G | 기미마로 | 輝美魔鷺 | 輝美魔鷺 | きみまろ |
J | G | 데루히코 | 輝彥 | 輝彦 | てるひこ |
J | G | 데루토시 | 輝敏 | 輝敏 | てるとし |
J | G | 데루오 | 輝夫 | 輝夫 | てるお |
J | G | 데루토미 | 輝富 | 輝富 | てるとみ |
J | G | 데루타케 | 輝武 | 輝武 | てるたけ |
J | G | 데루후쿠 | 輝福 | 輝福 | てるふく |
J | G | 기분 | 輝文 | 輝文 | きぶん |
J | G | 데루후미 | 輝文 | 輝文 | てるふみ |
J | G | 데루부미 | 輝文 | 輝文 | てるぶみ |
J | G | 데루히라 | 輝平 | 輝平 | てるひら |
J | G | 데루헤이 | 輝平 | 輝平 | てるへい |
J | G | 데루야스 | 輝保 | 輝保 | てるやす |
J | G | 기호코 | 輝保子 | 輝保子 | きほこ |
J | G | 기호 | 輝步 | 輝歩 | きほ |
J | G | 데루토시 | 輝甫 | 輝甫 | てるとし |
J | G | 데루호 | 輝穗 | 輝穂 | てるほ |
J | G | 데루카타 | 輝方 | 輝方 | てるかた |
J | G | 데루노리 | 輝法 | 輝法 | てるのり |
J | G | 데루요시 | 輝芳 | 輝芳 | てるよし |
J | G | 데루토요 | 輝豐 | 輝豊 | てるとよ |
J | G | 데루쿠니 | 輝邦 | 輝邦 | てるくに |
J | G | 데루후사 | 輝房 | 輝房 | てるふさ |
J | G | 데루치카 | 輝睦 | 輝睦 | てるちか |
J | G | 데루마 | 輝磨 | 輝磨 | てるま |
J | G | 데루마타 | 輝又 | 輝又 | てるまた |
J | G | 데루마로 | 輝麿 | 輝麿 | てるまろ |
J | G | 아키미쓰 | 輝滿 | 輝満 | あきみつ |
J | G | 데루미쓰 | 輝滿 | 輝満 | てるみつ |
J | G | 아키미 | 輝未 | 輝未 | あきみ |
J | G | 데루미 | 輝巳 | 輝巳 | てるみ |
J | G | 데루타미 | 輝民 | 輝民 | てるたみ |
J | G | 데루아키 | 輝明 | 輝明 | てるあき |
J | G | 데루시게 | 輝茂 | 輝茂 | てるしげ |
J | G | 데루카도 | 輝門 | 輝門 | てるかど |
J | G | 데루유키 | 輝門 | 輝門 | てるゆき |
J | G | 데루야 | 輝也 | 輝也 | てるや |
J | G | 데루야 | 輝冶 | 輝冶 | てるや |
J | G | 가구야 | 輝夜 | 輝夜 | かぐや |
J | G | 데루노 | 輝野 | 輝野 | てるの |
J | G | 데루노신 | 輝野進 | 輝野進 | てるのしん |
J | G | 데루야 | 輝彌 | 輝弥 | てるや |
J | G | 데루야타 | 輝彌太 | 輝弥太 | てるやた |
J | G | 데루야 | 輝矢 | 輝矢 | てるや |
Practical Applications
KEN is used by some of the world’s major IT companies for a wide variety of applications, such as:
Machine translation
Morphological analysis
Input method editors (IME)
Information retrieval
Electronic dictionaries
Named-entity recognition (NER)
Related Resources
Korean-English Personal Names
Korean-English database of CJK and Western personal names
Korean-Chinese Personal Names
Korean-Chinese database of CJK and Western personal names
Chinese-Japanese Personal Names
Chinese-Japanese database of CJK and Western personal names