中国語ピンインデータベース
60万項目以上を収録
正確に付けた軽声と多音字のピンイン
正確な軽声への細心の注意
概要
中国語ピンインデータベース(CHD: Chinese Hanyu Pinyin Database)は一般語彙、専門用語、固有名詞を網羅した包括的な語彙データベースで、60万項目以上を収録します。ランセンス供与できるピンインデータベースとしては最も完全なもので、広範囲な収録範囲と高い精度に加え、次のような特徴を有します。
主な特徴
タイプと品詞等を収録
見出しのタイプ(専門用語、人名、一般語彙)と品詞等の情報
補語の軽声を正しく表記
補語として使われる時に軽声現象が起きます。例えば「起来」は通常 qǐlaiと声調付きで読みますが、補語として使う時は「看起来」 kànqilaiのように軽声で読みます。
多音字の網羅
東西(东西 dōngxī)と物(东西 dōngxi)のような多音字を網羅します。
伝統的な注音を網羅
伝統的な注音を網羅し、現代的な読みと古典的な発音の違いを、字義で区分します。
軽声を意識したピンイン表記
実生活での読みに基づき軽声を表記しています。例えば、「生」は「学生 」では「xuésheng」と軽く読みますが、 「大学生」では「dàxuéshēng」と重く読みます。
二種類の読み
因为(yīnwei, yīnwèi)等、重読と軽声の両方を収録します。
☑ 主な特徴を詳しく解説した論文
中国語ピンインデータベース
Type | Chinese | Pinyin | POS |
---|---|---|---|
G | 擖 | kā | V |
G | 咖 | kā | WE |
G | 鉲 | kā | N/A |
G | 喀 | kā | M |
G | 咔 | kā | M |
G | 咔吧 | kābā | U |
G | 喀吧 | kābā | U |
G | 咖哔丁 | kābìdīng | N |
P | 喀布尔 | kābùěr | NP |
G | 咔嚓 | kāchā | M |
G | 喀喳 | kāchā | U |
G | 喀嚓 | kāchā | M |
G | 喀哒 | kādā | U |
G | 咔哒 | kādā | M |
G | 喀尔巴阡山 | kāěrbāqiānshān | N |
G | 喀尔喀蒙古 | kāěrkāměnggǔ | N |
G | 喀尔文教派 | kāěrwénjiàopài | N |
G | 咖啡 | kāfēi | N |
G | 咖啡杯 | kāfēibēi | U |
G | 咖啡匙 | kāfēichí | U |
G | 咖啡醇 | kāfēichún | U |
G | 咖啡店 | kāfēidiàn | N |
G | 咖啡豆 | kāfēidòu | U |
G | 咖啡豆研磨机 | kāfēidòuyánmójī | U |
G | 咖啡糕 | kāfēigāo | U |
G | 咖啡馆 | kāfēiguǎn | N |
G | 咖啡果小蠹 | kāfēiguǒxiǎodù | U |
G | 咖啡壶 | kāfēihú | N |
G | 咖啡虎天牛 | kāfēihǔtiānniú | n |
G | 咖啡碱 | kāfēijiǎn | N |
G | 咖啡碱中毒 | kāfēijiǎnzhòngdú | U |
G | 咖啡精 | kāfēijīng | N |
G | 咖啡具 | kāfēijù | U |
G | 咖啡面包卷 | kāfēimiànbāojuǎn | U |
G | 咖啡磨碎机 | kāfēimósuìjī | n |
G | 咖啡磨 | kāfēimò | U |
G | 咖啡牛奶斑 | kāfēiniúnǎibān | U |
G | 咖啡色 | kāfēisè | N |
G | 咖啡室 | kāfēishì | U |
G | 咖啡树 | kāfēishù | U |
G | 咖啡酸 | kāfēisuān | U |
G | 咖啡糖 | kāfēitáng | N |
G | 咖啡厅 | kāfēitīng | U |
G | 咖啡屋 | kāfēiwū | U |
G | 咖啡咸 | kāfēixián | U |
G | 咖啡锈病 | kāfēixiùbìng | n |
G | 咖啡因 | kāfēiyīn | N |
G | 咖啡因苯酚盐 | kāfēiyīnběnfēnyán | U |
G | 咖啡因中毒 | kāfēiyīnzhòngdú | U |
G | 咖啡枝小蠹 | kāfēizhīxiǎodù | U |
G | 咖啡桌 | kāfēizhuō | n |
G | 咖啡座 | kāfēizuò | N |
G | 喀喀 | kākā | A |
G | 喀喀 | kākā | M |
P | 喀喇昆仑山 | kālākūnlúnshān | NP |
P | 喀拉拉邦 | kālālābāng | NP |
P | 喀喇沁旗 | kālāqìnqí | NP |
P | 喀喇沁左翼 | kālāqìnzuǒyì | NP |
G | 喀啦声 | kālāshēng | N |
G | 喀拉氏定理 | kālāshìdìnglǐ | n |
G | 喀喇音 | kālāyīn | U |
P | 喀里多尼亚 | kālǐduōníyà | NP |
G | 喀呖声 | kālìshēng | n |
G | 喀呖噪声电压 | kālìzàoshēngdiànyā | n |
G | 咖伦明 | kālúnmíng | U |
G | 咖马拉 | kāmǎlā | n |
P | 喀麦隆 | kāmàilóng | NP |
P | 喀麦隆共和国 | kāmàilónggònghéguó | NP |
G | 喀诺条纹 | kānuòtiáowén | n |
G | 喀秋莎 | kāqiūshā | U |
N | 喀山 | kāshān | NP |
P | 喀什 | kāshí | NP |
P | 喀什地区 | kāshídìqū | NP |
P | 喀什噶尔 | kāshígáěr | NP |
P | 喀什米尔 | kāshímǐěr | NP |
P | 喀什市 | kāshíshì | NP |
G | 喀氏半边莲 | kāshìbànbiānlián | n |
G | 喀斯喀特山脉 | kāsīkātèshānmài | n |
G | 喀斯特 | kāsītè | N |
G | 喀斯特地段 | kāsītèdìduàn | n |
G | 喀斯特地形 | kāsītèdìxíng | N |
G | 喀斯特湖 | kāsītèhú | U |
G | 喀斯特景观 | kāsītèjǐngguān | U |
G | 喀痰 | kātán | U |
G | 咖陶导数 | kātáodǎoshù | n |
G | 喀土木 | kātǔmù | U |
P | 喀土穆 | kātǔmù | NP |
G | 喀血 | kāxiě | V |
G | 喀音 | kāyīn | n |
G | 佧 | kǎ | WE |
G | 卡 | kǎ | V |
G | 卡 | kǎ | NM |
G | 卡 | kǎ | N |
G | 胩 | kǎ | N |
G | 咔 | kǎ | WE |
G | 咯 | kǎ | V |
G | 鉲 | kǎ | N/A |
N | 卡埃皮奥 | kǎāipíào | NP |
N | 卡埃塔诺 | kǎāitǎnuò | NP |
N | 卡安 | kǎān | NP |
C | 卡安有限公司 | kǎānyǒuxiàngōngsī | NP |
NP | 卡昂 | kǎáng | NP |
G | 卡巴裆 | kǎbadāng | U |
G | 卡巴氮 | kǎbādàn | n |
G | 卡巴迪 | kǎbādí | N |
G | 卡巴呋喃 | kǎbāfūnán | n |
G | 卡巴肼 | kǎbājǐng | n |
G | 卡巴可 | kǎbākě | N |
G | 卡巴克络 | kǎbākèluò | U |
G | 卡巴粒 | kǎbālì | U |
G | 卡巴麦特 | kǎbāmàitè | U |
N | 卡巴纳 | kǎbānà | NP |
G | 卡巴纳斯因子 | kǎbānàsīyīnzǐ | n |
N | 卡巴内尔 | kǎbānèiěr | NP |
G | 卡巴胂 | kǎbāshèn | N |
N | 卡巴特 | kǎbātè | NP |
G | 卡巴特无孔碳 | kǎbātèwúkǒngtàn | n |
G | 卡巴腙 | kǎbāzōng | n |
G | 卡柏木二醇 | kǎbǎimùèrchún | U |
G | 卡宝品红 | kǎbǎopǐnhóng | n |
G | 卡抱卡因 | kǎbàokǎyīn | n |
N | 卡贝尔 | kǎbèiěr | NP |
G | 卡泵 | kǎbèng | n |
G | 卡比玻角 | kǎbǐbōjiǎo | U |
G | 卡比玻理论 | kǎbǐbōlǐlùn | n |
N | 卡比拉 | kǎbǐlā | NP |
N | 卡比施 | kǎbǐshī | NP |
G | 卡必醇 | kǎbìchún | n |
G | 卡宾 | kǎbīn | U |
G | 卡宾枪 | kǎbīnqiāng | N |
N | 卡波格罗西 | kǎbōgéluóxī | NP |
G | 卡波卡因 | kǎbōkǎyīn | n |
N | 卡波隆戈 | kǎbōlónggē | NP |
G | 卡波麻 | kǎbōmá | U |
N | 卡波内 | kǎbōnèi | NP |
N | 卡波尼 | kǎbōní | NP |
N | 卡波特 | kǎbōtè | NP |
N | 卡波维奇 | kǎbōwéiqí | NP |
G | 卡波西肉瘤 | kǎbōxīròuliú | n |
G | 卡波西氏肉瘤 | kǎbōxīshìròuliú | N |
N | 卡伯特 | kǎbótè | NP |
N | 卡布拉尔 | kǎbùlāěr | NP |
N | 卡布雷拉 | kǎbùléilā | NP |
N | 卡布里洛 | kǎbùlǐluò | NP |
N | 卡布罗尔 | kǎbùluóěr | NP |
G | 咔嚓咔嚓 | kāchākāchā | E |
N | 卡岑巴赫 | kǎcénbāhè | NP |
G | 卡车 | kǎchē | N |
G | 卡车交货价格 | kǎchējiāohuòjiàgé | U |
G | 卡车上交货 | kǎchēshàngjiāohuò | U |
G | 卡车式平地机 | kǎchēshìpíngdìjī | n |
G | 卡车司机 | kǎchēsījī | U |
G | 卡车拖吊机 | kǎchētuōdiàojī | U |
G | 卡齿 | kǎchǐ | n |
G | 卡尺 | kǎchǐ | N |
N | 卡茨 | kǎcí | NP |
N | 卡茨曼 | kǎcímàn | NP |
G | 卡茨-穆迪代数 | kǎcímùdídàishù | n |
G | 卡嗒声 | kǎdashēng | n |
P | 卡达 | kǎdá | NP |
N | 卡达姆 | kǎdámǔ | NP |
G | 卡达萘 | kǎdánài | n |
N | 卡达诺 | kǎdánuò | NP |
G | 卡达烯 | kǎdáxī | n |
G | 卡带 | kǎdài | N |
G | 卡氮芥 | kǎdànjiè | n |
N | 卡德 | kǎdé | NP |
N | 卡德伯里 | kǎdébólǐ | NP |
N | 卡德尔 | kǎdéěr | NP |
N | 卡德罗夫 | kǎdéluófū | NP |
N | 卡德曼 | kǎdémàn | NP |
N | 卡德纳 | kǎdénà | NP |
N | 卡德纳尔 | kǎdénàěr | NP |
N | 卡德纳斯 | kǎdénàsī | NP |
N | 卡德施 | kǎdéshī | NP |
C | 卡德特克公司 | kǎdétèkègōngsī | NP |
N | 卡德韦尔 | kǎdéwéiěr | NP |
N | 卡德维拉 | kǎdéwéilā | NP |
N | 卡德沃思 | kǎdéwòsī | NP |
N | 卡登 | kǎdēng | NP |
N | 卡迪 | kǎdí | NP |
N | 卡迪夫 | kǎdífū | NP |
P | 卡迪拉克 | kǎdílākè | NP |
N | 卡迪纳 | kǎdínà | NP |
N | 卡迪纳尔 | kǎdínàěr | NP |
N | 卡蒂埃 | kǎdìāi | NP |
N | 卡蒂利纳 | kǎdìlìnà | NP |
G | 卡地姆碘 | kǎdìmǔdiǎn | U |
N | 卡蒂纳 | kǎdìnà | NP |
C | 卡地纳健康 | kǎdìnàjiànkāng | NP |
N | 卡蒂尼 | kǎdìní | NP |
G | 卡点 | kǎdiǎn | n |
G | 卡迭 | kǎdié | U |
G | 卡钉 | kǎdīng | n |
N | 卡丁 | kǎdīng | NP |
G | 卡丁车 | kǎdīngchē | n |
N | 卡杜 | kǎdù | NP |
N | 卡杜达尔 | kǎdùdáěr | NP |
N | 卡杜夫 | kǎdùfū | NP |
N | 卡敦 | kǎdūn | NP |
使用分野
CHDは次のような幅広い分野のソフトウェア開発に有用です。
入力システム
表記システム
教育アプリ
テキスト音声合成
参考文献
中国語ピンインデータベースの特徴
CHD紹介