中日人名データベース
200万項目以上を収録
中国人と外国人の人名
姓・名のタイプとピンイン等の情報
概要
中日人名データベース(CJN: Chinese-Japanese Personal Names)は世界最大の中日人名データベースで、中国、日本、韓国、欧米人の姓と名を200万項目以上収録します。
CJNは、頻度、タイプ、ピンイン、注音、平仮名、ローマ字表記、ローマ字異表記等多くのフィールドを含み、簡体字と繁体字をサポートします。
中日人名データベース
Locale | Type | Chinese | Pinyin | Japanese | Kana |
---|---|---|---|---|---|
AF | S | 帕日瓦克 | pà rì wǎ kè | パズワク | ぱずわく |
CN | G | 东红 | dōng hóng | 東紅 | とうこう |
CN | G | 东燕 | dōng yàn | 東燕 | とうえん |
CN | G | 丰生 | fēng shēng | 豊生 | ほうせい |
CN | G | 临秋 | lín qiū | 臨秋 | りんしゅう |
CN | G | 为路 | wèi lù | 為路 | いろ |
CN | G | 丽夏 | lì xià | 麗夏 | れいか |
CN | G | 乐新 | lè xīn | 楽新 | がくしん |
CN | G | 书仲 | shū zhòng | 書仲 | しょちゅう |
CN | G | 书苓 | shū líng | 書苓 | しょれい |
CN | G | 亚琳 | yà lín | 亜琳 | ありん |
CN | G | 伟光 | wěi guāng | 偉光 | いこう |
CN | G | 传中 | chuán zhōng | 伝中 | でんちゅう |
CN | G | 兰清 | lán qīng | 蘭清 | らんせい |
CN | G | 兰佩 | lán pèi | 蘭佩 | らんはい |
CN | G | 兴根 | xīng gēn | 興根 | こうこん |
CN | G | 凤龙 | fèng lóng | 鳳竜 | ほうりゅう |
CN | G | 凤行 | fèng xíng | 鳳行 | ほうこう |
CN | G | 凯宁 | kǎi níng | 凱寧 | がいねい |
CN | N | 刘裕 | liú yù | 劉裕 | りゅうゆう |
CN | G | 华顺 | huá shùn | 華順 | かじゅん |
CN | G | 卫泽 | wèi zé | 衛沢 | えいたく |
CN | G | 发武 | fā wǔ | 発武 | はつぶ |
CN | G | 启蓉 | qǐ róng | 啓蓉 | けいよう |
CN | G | 啸天 | xiào tiān | 嘯天 | しょうてん |
CN | G | 尧纪 | yáo jì | 尭紀 | ぎょうき |
CN | G | 师香 | shī xiāng | 師香 | しこう |
CN | G | 庆夫 | qìng fū | 慶夫 | けいふ |
CN | G | 开林 | kāi lín | 開林 | かいりん |
CN | G | 怀琼 | huái qióng | 懐瓊 | かいけい |
CN | G | 战平 | zhàn píng | 戦平 | せんへい |
CN | G | 时和 | shí hé | 時和 | じわ |
CN | G | 晓山 | xiǎo shān | 暁山 | ぎょうさん |
CN | G | 晓霜 | xiǎo shuāng | 暁霜 | ぎょうそう |
CN | G | 晓凡 | xiǎo fán | 暁凡 | ぎょうぼん |
CN | G | 树恭 | shù gōng | 樹恭 | じゅきょう |
CN | G | 树屏 | shù píng | 樹屏 | じゅへい |
CN | G | 汉宁 | hàn níng | 漢寧 | かんねい |
CN | G | 汉康 | hàn kāng | 漢康 | かんこう |
CN | S | 润 | rùn | 潤 | じゅん |
CN | G | 润莲 | rùn lián | 潤蓮 | じゅんれん |
CN | G | 润余 | rùn yú | 潤余 | じゅんよ |
CN | G | 爱玉 | ài yù | 愛玉 | あいぎょく |
CN | G | 爱茹 | ài rú | 愛茹 | あいじょ |
CN | G | 盘珍 | pán zhēn | 盤珍 | ばんちん |
CN | G | 祯祯 | zhēn zhēn | 禎禎 | ていてい |
CN | G | 纪年 | jì nián | 紀年 | きねん |
CN | G | 纯慧 | chún huì | 純慧 | じゅんけい |
CN | G | 纯善 | chún shàn | 純善 | じゅんぜん |
CN | G | 纺学 | fǎng xué | 紡学 | ぼうがく |
CN | G | 绍燕 | shào yàn | 紹燕 | しょうえん |
CN | G | 绘乔 | huì qiáo | 絵喬 | かいきょう |
CN | G | 继辉 | jì huī | 継輝 | けいき |
CN | G | 继仁 | jì rén | 継仁 | けいじん |
CN | G | 继雪 | jì xuě | 継雪 | けいせつ |
CN | G | 绮春 | qǐ chūn | 綺春 | きしゅん |
CN | G | 维霞 | wéi xiá | 維霞 | いか |
CN | G | 维斌 | wéi bīn | 維斌 | いひん |
CN | G | 羡豪 | xiàn háo | 羨豪 | せんごう |
CN | G | 荣建 | róng jiàn | 栄建 | えいけん |
CN | G | 荣国 | róng guó | 栄国 | えいこく |
CN | G | 荣明 | róng míng | 栄明 | えいめい |
CN | G | 蔼丽 | ǎi lì | 藹麗 | あいれい |
CN | S | 袭 | xí | 襲 | しゅう |
CN | G | 贞 | zhēn | 貞 | てい |
CN | N | 货 | huò | 貨 | か |
CN | G | 质萍 | zhì píng | 質萍 | しつへい |
CN | G | 跃鹿 | yuè lù | 躍鹿 | やくろく |
CN | G | 轲 | kē | 軻 | か |
CN | G | 运晓 | yùn xiǎo | 運暁 | うんぎょう |
CN | G | 远萍 | yuǎn píng | 遠萍 | えんへい |
CN | G | 钟植 | zhōng zhí | 鐘植 | しょうしょく |
CN | G | 钟彦 | zhōng yàn | 鐘彦 | しょうげん |
CN | G | 铁丰 | tiě fēng | 鉄豊 | てつほう |
CN | G | 铁权 | tiě quán | 鉄権 | てつけん |
CN | G | 铁成 | tiě chéng | 鉄成 | てつせい |
CN | G | 铭学 | míng xué | 銘学 | めいがく |
CN | G | 银山 | yín shān | 銀山 | ぎんさん |
CN | G | 锡恒 | xī héng | 錫恒 | せきこう |
CN | G | 锦峰 | jǐn fēng | 錦峰 | きんほう |
CN | G | 镇远 | zhèn yuǎn | 鎮遠 | ちんえん |
CS | S | 亚伯拉罕 | yà bó lā hǎn | エイブラハム | えいぶらはむ |
CS | S | 罗塔 | luó tǎ | ロッタ | ろった |
CS | G | 赖马尔 | lài mǎ ěr | ライマー | らいまー |
DE | S | 乔克 | qiáo kè | チョッケ | ちょっけ |
DE | S | 劳恩施泰因 | láo ēn shī tài yīn | ラウエンスタイン | らうえんすたいん |
DE | G | 卡特勒恩 | kǎ tè lè ēn | キャスリーン | きゃすりーん |
DE | S | 维德斯海姆 | wéi dé sī hǎi mǔ | ウィーデルスハイム | うぃーでるすはいむ |
DE | S | 聪茨 | cōng cí | ツンツ | つんつ |
DE | S | 费伦巴赫 | fèi lún bā hè | フェーレンバッハ | ふぇーれんばっは |
DE | S | 邓克尔 | dèng kè ěr | ドゥンケル | どぅんける |
ES | S | 乌略亚 | wū lüè yà | ウリョア | うりょあ |
ES | S | 卡内 | kǎ nèi | カーニー | かーにー |
ES | S | 卡皮 | kǎ pí | カルピ | かるぴ |
ES | S | 帕内罗 | pà nèi luó | パネロ | ぱねろ |
ES | S | 苏基 | sū jī | ズッキ | ずっき |
ES | S | 贝尔赫 | bèi ěr hè | ベルガー | べるがー |
ES | S | 贝塞 | bèi sāi | ベス | べす |
FI | S | 亚伯拉罕松 | yà bó lā hǎn sōng | アブラハムソン | あぶらはむそん |
FI | S | 萨温 | sà wēn | サビン | さびん |
FR | S | 帕拉尔迪 | pà lā ěr dí | パラルディ | ぱらるでぃ |
FR | G | 热姆 | rè mǔ | ハイメ | はいめ |
FR | G | 玛格丽特 | mǎ gé lì tè | マルグレット | まるぐれっと |
FR | S | 纪贡 | jì gòng | ギゴン | ぎごん |
FR | S | 罗尚博 | luó shàng bó | ロシャンボー | ろしゃんぼー |
FR | S | 让迈尔 | ràng mài ěr | ジャンメール | じゃんめーる |
GB | S | 兰利 | lán lì | ラングレー | らんぐれー |
GB | G | 冈 | gāng | グン | ぐん |
GB | S | 凯尔纳 | kǎi ěr nà | ケルナー | けるなー |
GB | S | 凯托 | kǎi tuō | ケイトウ | けいとう |
GB | S | 卡彭 | kǎ péng | カッポン | かっぽん |
GB | S | 卢斯 | lú sī | ロース | ろーす |
GB | S | 怀尔德 | huái ěr dé | ウィルト | うぃると |
GB | S | 怀特 | huái tè | ワイト | わいと |
GB | S | 纽兰兹 | niǔ lán zī | ニューランズ | にゅーらんず |
GB | S | 罗兹 | luó zī | ローデス | ろーです |
GB | G | 罗马诺 | luó mǎ nuò | ロマーノ | ろまーの |
GB | S | 诺利 | nuò lì | ノーリ | のーり |
GB | S | 谢尔曼 | xiè ěr màn | シャーマン | しゃーまん |
GB | S | 贝农 | bèi nóng | ベイノン | べいのん |
GB | S | 贝莱扎 | bèi lái zhā | ベルレッツァ | べるれっつぁ |
GB | S | 赖特 | lài tè | ライト | らいと |
GB | S | 达德利 | dá dé lì | ダッドリ | だっどり |
GB | S | 钱农 | qián nóng | シャノン | しゃのん |
HU | S | 维特科夫斯基 | wéi tè kē fū sī jī | ウィトコフスキー | うぃとこふすきー |
HU | S | 费恩巴赫 | fèi ēn bā hè | フェルンバッハ | ふぇるんばっは |
IL | G | 贾勒 | jiǎ lè | ガル | がる |
IN | S | 查特吉 | chá tè jí | チャタジー | ちゃたじー |
IN | S | 达亚尔 | dá yà ěr | ダヤル | だやる |
IT | S | 丰塞卡 | fēng sāi kǎ | フォンセカ | ふぉんせか |
IT | S | 刘易斯 | liú yì sī | レビ | れび |
IT | S | 图拉比安 | tú lā bǐ ān | トゥラビアン | とぅらびあん |
IT | S | 宾奇 | bīn qí | ビンチ | びんち |
IT | S | 帕龙基 | pà lóng jī | パッロンキ | ぱっろんき |
IT | S | 帕莱亚里奥 | pà lái yà lǐ ào | パレアリオ | ぱれありお |
IT | S | 罗塞蒂 | luó sāi dì | ロセッティ | ろせってぃ |
JP | G | 专助 | zhuān zhù | 専助 | せんすけ |
JP | S | 东田 | dōng tián | 東田 | ひがしだ |
JP | G | 义洋 | yì yáng | 義洋 | よしひろ |
JP | M | 义朗 | yì lǎng | 義朗 | よしろう |
JP | F | 亚子 | yà zǐ | 亜子 | あこ |
JP | S | 仓光 | cāng guāng | 倉光 | くらみつ |
JP | M | 刚志 | gāng zhì | 剛志 | たけし |
JP | G | 创二 | chuàng èr | 創二 | そうじ |
JP | F | 实音 | shí yīn | 実音 | みお |
JP | S | 桥川 | qiáo chuān | 橋川 | はしかわ |
JP | F | 满里 | mǎn lǐ | 満里 | まり |
JP | S | 滨谷 | bīn gǔ | 浜谷 | はまたに |
JP | S | 盐谷 | yán gǔ | 塩谷 | しおたに |
JP | F | 纪久枝 | jì jiǔ zhī | 紀久枝 | きくえ |
JP | F | 纱绪里 | shā xù lǐ | 紗緒里 | さおり |
JP | G | 继夫 | jì fū | 継夫 | つぐお |
JP | G | 胜 | shèng | 勝 | すぐる |
JP | G | 胜弘 | shèng hóng | 勝弘 | かつひろ |
JP | S | 芜木 | wú mù | 蕪木 | かぶき |
JP | M | 诚一郎 | chéng yī láng | 誠一郎 | せいいちろう |
JP | F | 说子 | shuō zǐ | 説子 | せつこ |
JP | S | 诸桥 | zhū qiáo | 諸橋 | もろはし |
JP | G | 贞一 | zhēn yī | 貞一 | ていいち |
JP | G | 贞吾 | zhēn wú | 貞吾 | ていご |
JP | S | 轰 | hōng | 轟 | とどろき |
JP | M | 辽介 | liáo jiè | 遼介 | りょうすけ |
JP | G | 达幸 | dá xìng | 達幸 | たつゆき |
JP | F | 达子 | dá zǐ | 達子 | たつこ |
JP | S | 钱谷 | qián gǔ | 銭谷 | ぜにたに |
KH | S | 苏 | sū | スーク | すーく |
NL | G | 卡雷尔 | kǎ léi ěr | カレル | かれる |
PT | S | 库尔蒂斯 | kù ěr dì sī | キュルティス | きゅるてぃす |
PT | S | 维莱拉 | wéi lái lā | ビレラ | びれら |
PT | S | 贝克 | bèi kè | ベック | べっく |
PT | S | 贝拉 | bèi lā | ベラ | べら |
RO | S | 卡哈纳 | kǎ hā nà | カハナ | かはな |
RO | S | 绍尔布 | shào ěr bù | サルブ | さるぶ |
RU | S | 罗姆 | luó mǔ | ロンム | ろんむ |
RU | S | 诺金 | nuò jīn | ノギーン | のぎーん |
RU | S | 达涅利亚 | dá niè lì yà | ダネーリヤ | だねーりや |
SE | S | 丰格 | fēng gé | ファング | ふぁんぐ |
SE | G | 劳伦塞 | láo lún sāi | ローランス | ろーらんす |
SE | S | 卡斯佩松 | kǎ sī pèi sōng | カスペルソーン | かすぺるそーん |
SE | GS | 卡琳 | kǎ lín | カリン | かりん |
SE | G | 汉克 | hàn kè | ハンク | はんく |
SE | S | 罗伯特松 | luó bó tè sōng | ロバートスン | ろばーとすん |
SE | S | 荣松 | róng sōng | ヨンソン | よんそん |
SE | G | 贝特 | bèi tè | ベーテ | べーて |
TR | S | 吕莱 | lǚ lái | ルレ | るれ |
YU | S | 查杰 | chá jié | ケード | けーど |
YU | G | 约热 | yuē rè | ヨージェ | よーじぇ |
使用分野
CJNは次のような幅広い分野のソフトウェア開発に有用です。