日本人名異表記データベース
約350万項目を収録
多数のローマ字表記法で収録
性別分類コード
概要
日本人名異表記データベース(JNV: Japanese Personal Name Variants)は、日本人の姓・名とそのローマ字異表記を350万項目収録し、日本語の標準的なローマ字表記法とその他の表記法に基づいた幅広い異表記(一般的な表記および混合型)を網羅します。
日本人名の異表記が多数存在する背景には、アポストロフィーの有無(Kenichi, Ken’ichi)、長母音や一部の子音の表記(“とう”に対してのtō, tou, too, to, toh)等の要因が絡み合っています。仮に複数の要因が単一の人名中に混在する場合、同じ名前のローマ字表記数は一気に膨れ上がることになります。
JNVは、標準表記でない異表記を多く含む英文から日本語への機械翻訳システム開発に特に有用です。
* タブで画面を切り替えることができます。
日本人名異表記データベース
主なローマ字表記
ヘボン式ローマ字の異表記
その他のローマ字表記
例:淳一郎
Japanese | Kana | Type | Roman | Frequency |
---|---|---|---|---|
高橋 | たかはし | S | Tacahashi | 0000000483 |
高橋 | たかはし | S | Tacahasi | 0000000279 |
高橋 | たかはし | S | Takahachi | 0000002770 |
高橋 | たかはし | S | Takahaschi | 0000000416 |
高橋 | たかはし | S | Takahashi | 0002390000 |
高橋 | たかはし | S | Takahasi | 0000040300 |
高橋 | たかばし | S | Tacabashi | 0000000000 |
高橋 | たかばし | S | Tacabasi | 0000000000 |
高橋 | たかばし | S | Takabachi | 0000000016 |
高橋 | たかばし | S | Takabaschi | 0000000001 |
高橋 | たかばし | S | Takabashi | 0000002410 |
高橋 | たかばし | S | Takabasi | 0000000105 |
高興 | たかおき | M | Tacaoki | 0000000000 |
高興 | たかおき | M | Takaoki | 0000002770 |
高玉 | たかたま | S | Tacatama | 0000000000 |
高玉 | たかたま | S | Takatama | 0000002000 |
高玉 | たかだま | S | Tacadama | 0000000003 |
高玉 | たかだま | S | Takadama | 0000001870 |
高窪 | たかくぼ | S | Tacacubo | 0000000000 |
高窪 | たかくぼ | S | Tacakubo | 0000000000 |
高窪 | たかくぼ | S | Takacubo | 0000000000 |
高窪 | たかくぼ | S | Takakubo | 0000003460 |
高熊 | たかくま | SM | Tacacuma | 0000000000 |
高熊 | たかくま | SM | Tacakuma | 0000000000 |
高熊 | たかくま | SM | Takacuma | 0000000001 |
高熊 | たかくま | SM | Takakuma | 0000001250 |
高群 | たかむら | S | Tacamura | 0000000012 |
高群 | たかむら | S | Takamura | 0000090300 |
高群 | たかむれ | S | Tacamure | 0000000000 |
高群 | たかむれ | S | Takamure | 0000002170 |
高畦 | たかあぜ | S | Tacaaze | 0000000002 |
高畦 | たかあぜ | S | Takaaze | 0000000174 |
高畦 | たかくろ | S | Tacacuro | 0000000000 |
高畦 | たかくろ | S | Tacakuro | 0000000000 |
高畦 | たかくろ | S | Takacuro | 0000000000 |
高畦 | たかくろ | S | Takakuro | 0000000269 |
高経 | たかつね | M | Tacatsune | 0000000000 |
高経 | たかつね | M | Tacatune | 0000000000 |
高経 | たかつね | M | Takatsune | 0000001450 |
高経 | たかつね | M | Takatune | 0000000097 |
高継 | たかつぐ | M | Tacatsugu | 0000000000 |
高継 | たかつぐ | M | Tacatugu | 0000000000 |
高継 | たかつぐ | M | Takatsugu | 0000011800 |
高継 | たかつぐ | M | Takatugu | 0000000798 |
高継屋 | たかつぐや | S | Tacatsuguya | 0000000000 |
高継屋 | たかつぐや | S | Tacatuguya | 0000000000 |
高継屋 | たかつぐや | S | Takatsuguja | 0000000000 |
高継屋 | たかつぐや | S | Takatsuguya | 0000000000 |
高継屋 | たかつぐや | S | Takatuguya | 0000000000 |
高潔 | たかきよ | M | Tacakiyo | 0000000000 |
高潔 | たかきよ | M | Takakijo | 0000000000 |
高潔 | たかきよ | M | Takakiyo | 0000002590 |
高研 | こうけん | M | Cohken | 0000000008 |
高研 | こうけん | M | Coken | 0000007710 |
高研 | こうけん | M | Cooken | 0000002830 |
高研 | こうけん | M | Couken | 0000000038 |
高研 | こうけん | M | Kôken | 0000000226 |
高研 | こうけん | M | Kōken | 0000001320 |
高研 | こうけん | M | Kohken | 0000001790 |
高研 | こうけん | M | Koken | 0000827000 |
高研 | こうけん | M | Kooken | 0000005580 |
高研 | こうけん | M | Kouken | 0000009650 |
高源 | こうげん | S | Cogen | 0000192000 |
高源 | こうげん | S | Cohgen | 0000000067 |
高源 | こうげん | S | Coogen | 0000000826 |
高源 | こうげん | S | Cougen | 0000000648 |
高源 | こうげん | S | Kôgen | 0000000204 |
高源 | こうげん | S | Kōgen | 0000002360 |
高源 | こうげん | S | Kogen | 0000040900 |
高源 | こうげん | S | Kohgen | 0000004200 |
高源 | こうげん | S | Koogen | 0000000649 |
高源 | こうげん | S | Kougen | 0000010900 |
高江 | こうえ | S | Coe | 0001550000 |
高江 | こうえ | S | Cohe | 0000063700 |
高江 | こうえ | S | Cooe | 0000006510 |
高江 | こうえ | S | Coue | 0000025500 |
高江 | こうえ | S | Kôe | 0000000487 |
高江 | こうえ | S | Kōe | 0000000059 |
高江 | こうえ | S | Koe | 0001500000 |
高江 | こうえ | S | Kohe | 0001510000 |
高江 | こうえ | S | Kooe | 0000001400 |
高江 | こうえ | S | Koue | 0000108000 |
高江 | こうのえ | S | Cohnoe | 0000000003 |
高江 | こうのえ | S | Conoe | 0000390000 |
高江 | こうのえ | S | Coonoe | 0000000077 |
高江 | こうのえ | S | Counoe | 0000000015 |
高江 | こうのえ | S | Kônoe | 0000000001 |
高江 | こうのえ | S | Kōnoe | 0000000008 |
高江 | こうのえ | S | Kohnoe | 0000000851 |
高江 | こうのえ | S | Konoe | 0000027600 |
高江 | こうのえ | S | Koonoe | 0000000021 |
高江 | こうのえ | S | Kounoe | 0000001250 |
高江 | たかえ | SF | Tacae | 0000000290 |
高江 | たかえ | SF | Takae | 0000016100 |
高江寿 | たかえす | S | Tacaesu | 0000000004 |
高江寿 | たかえす | S | Takaesu | 0000007200 |
高江州 | たかえす | S | Tacaesu | 0000000004 |
高江州 | たかえす | S | Takaesu | 0000007200 |
高江州 | たかえず | S | Tacaezu | 0000000000 |
高江州 | たかえず | S | Takaezu | 0000008060 |
高江州 | たかすえ | S | Tacasue | 0000000002 |
高江州 | たかすえ | S | Takasue | 0000000631 |
高江洲 | たかえす | S | Tacaesu | 0000000004 |
高江洲 | たかえす | S | Takaesu | 0000007200 |
高江洲 | たかえず | S | Tacaezu | 0000000000 |
高江洲 | たかえず | S | Takaezu | 0000008060 |
高江柄 | たかえがら | S | Tacaegara | 0000000000 |
高江柄 | たかえがら | S | Takaegara | 0000000002 |
高江洌 | たかえす | S | Tacaesu | 0000000004 |
高江洌 | たかえす | S | Takaesu | 0000007200 |
高浩 | たかひろ | M | Tacahiro | 0000000195 |
高浩 | たかひろ | M | Takahiro | 0007120000 |
高溝 | たかみぞ | S | Tacamizo | 0000000000 |
高溝 | たかみぞ | S | Takamizo | 0000000784 |
高綱 | たかつな | SM | Tacatsuna | 0000000000 |
高綱 | たかつな | SM | Tacatuna | 0000000001 |
高綱 | たかつな | SM | Takatsuna | 0000001650 |
高綱 | たかつな | SM | Takatuna | 0000000091 |
高腰城 | たかうすぐすく | S | Tacausugusucu | 0000000000 |
高腰城 | たかうすぐすく | S | Tacausugusuku | 0000000000 |
高腰城 | たかうすぐすく | S | Takausugusucu | 0000000000 |
高腰城 | たかうすぐすく | S | Takausugusuku | 0000000000 |
高沙 | こうし | M | Cohshi | 0000000035 |
高沙 | こうし | M | Cohsi | 0000000393 |
高沙 | こうし | M | Cooshi | 0000000096 |
高沙 | こうし | M | Coosi | 0000001310 |
高沙 | こうし | M | Coshi | 0000007400 |
高沙 | こうし | M | Cosi | 0003370000 |
高沙 | こうし | M | Coushi | 0000000105 |
高沙 | こうし | M | Cousi | 0000008830 |
高沙 | こうし | M | Kôshi | 0000000454 |
高沙 | こうし | M | Kôsi | 0000000126 |
高沙 | こうし | M | Kōshi | 0000001260 |
高沙 | こうし | M | Kōsi | 0000000012 |
高沙 | こうし | M | Kochi | 0004180000 |
高沙 | こうし | M | Kohshi | 0000015000 |
高沙 | こうし | M | Kohsi | 0000000498 |
高沙 | こうし | M | Kooshi | 0000001760 |
高沙 | こうし | M | Koosi | 0000002400 |
高沙 | こうし | M | Koschi | 0000005190 |
高沙 | こうし | M | Koshi | 0000175000 |
高沙 | こうし | M | Kosi | 0000271000 |
高沙 | こうし | M | Koushi | 0000040800 |
高沙 | こうし | M | Kousi | 0000008190 |
高砂 | たかさご | S | Tacasago | 0000000004 |
高砂 | たかさご | S | Takasago | 0000057600 |
高砂 | たかす | S | Tacasu | 0000000028 |
高砂 | たかす | S | Takasu | 0000113000 |
高砂 | たかすな | S | Tacasuna | 0000000000 |
高砂 | たかすな | S | Takasuna | 0000001450 |
高砂家 | たかさごや | S | Tacasagoya | 0000000000 |
高砂家 | たかさごや | S | Takasagoja | 0000000000 |
高砂家 | たかさごや | S | Takasagoya | 0000000521 |
高砂子 | たかさご | S | Tacasago | 0000000004 |
高砂子 | たかさご | S | Takasago | 0000057600 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Cohsaburo | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Cohsaburô | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Cohsaburō | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Cohsaburoh | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Cohsaburoo | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Cohsaburou | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Coosaburo | 0000000001 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Coosaburô | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Coosaburō | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Coosaburoh | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Coosaburoo | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Coosaburou | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Cosaburo | 0000000003 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Cosaburô | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Cosaburō | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Cosaburoh | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Cosaburoo | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Cosaburou | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Cousaburo | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Cousaburô | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Cousaburō | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Cousaburoh | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Cousaburoo | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Cousaburou | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kôsaburo | 0000000004 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kôsaburô | 0000000031 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kôsaburō | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kôsaburoh | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kôsaburoo | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kôsaburou | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kōsaburo | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kōsaburô | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kōsaburō | 0000000013 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kōsaburoh | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kōsaburoo | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kōsaburou | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kohsaburo | 0000000022 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kohsaburô | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kohsaburō | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kohsaburoh | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kohsaburoo | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kohsaburou | 0000000001 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Koosaburo | 0000000001 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Koosaburô | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Koosaburō | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Koosaburoh | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Koosaburoo | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Koosaburou | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kosaburo | 0000002230 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kosaburô | 0000000008 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kosaburō | 0000000079 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kosaburoh | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kosaburoo | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kosaburou | 0000000618 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kousaburo | 0000000362 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kousaburô | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kousaburō | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kousaburoh | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kousaburoo | 0000000000 |
高砂朗 | こうさぶろう | M | Kousaburou | 0000000021 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Cohsaburo | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Cohsaburô | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Cohsaburō | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Cohsaburoh | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Cohsaburoo | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Cohsaburou | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Coosaburo | 0000000001 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Coosaburô | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Coosaburō | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Coosaburoh | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Coosaburoo | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Coosaburou | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Cosaburo | 0000000003 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Cosaburô | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Cosaburō | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Cosaburoh | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Cosaburoo | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Cosaburou | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Cousaburo | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Cousaburô | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Cousaburō | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Cousaburoh | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Cousaburoo | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Cousaburou | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kôsaburo | 0000000004 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kôsaburô | 0000000031 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kôsaburō | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kôsaburoh | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kôsaburoo | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kôsaburou | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kōsaburo | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kōsaburô | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kōsaburō | 0000000013 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kōsaburoh | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kōsaburoo | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kōsaburou | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kohsaburo | 0000000022 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kohsaburô | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kohsaburō | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kohsaburoh | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kohsaburoo | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kohsaburou | 0000000001 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Koosaburo | 0000000001 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Koosaburô | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Koosaburō | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Koosaburoh | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Koosaburoo | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Koosaburou | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kosaburo | 0000002230 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kosaburô | 0000000008 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kosaburō | 0000000079 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kosaburoh | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kosaburoo | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kosaburou | 0000000618 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kousaburo | 0000000362 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kousaburô | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kousaburō | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kousaburoh | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kousaburoo | 0000000000 |
高砂郎 | こうさぶろう | M | Kousaburou | 0000000021 |
The principal and other systems that JNV supports are as follows. The examples are for the name 大津 (おおづ) and 山口 (やまぐち).
System | Example | Description |
---|---|---|
Hepburn | Ōzu | The most widely used system, in several variations as shown in the table below. |
Kunrei | Ôzu | The official Japanese government system that has become an ISO standard (ISO 3602). |
Nippon | Ôdu | The predecessor of the Kunrei system but still in use. |
Waapuro | Ouzu | Based on popular input methods. |
English | Ozu | The most common English spelling based on Hepburn with long vowels omitted. |
Germanic | Jamagutschi | German based romanization. |
Romance | Yamagutchi | Romance language based romanization. |
Variants | Oozu Ohzu Oodu Oudu Ohdu Odu | Miscellaneous variants of each system, such as the different flavors of Hepburn. |
The standard, official Hepburn system is called Revised Hepburn, but some of the other variants shown below are just as popular.
Kanji | Kana | Eng. | Rev. | Mod. | Trad. | Pass. | Waa. | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 | さとう | Sato | Satō | Satoo | Satō | Satoh, Sato | Satou | Satô |
大津 | おおづ | Ozu | Ōzu | Oozu | Ōzu | Ohzu, Ozu | Oozu | Ôzu |
井生 | いおう | Io | Iō | Ioo | Iō | Ioh, Io | Iou | Iô |
伊大地 | いおおじ | Ioji | Iōji | Iōji | Iōji | Iohji, Ioji | Iooji | Iôji |
天満屋 | てんまんや | Tenman’ya, Tenmanya | Tenman’ya, Tenmanya, Tenman-ya | Tenman’ya, Ten̄man̄ya | Tenman’ya | Tenman’ya, Tenmanya, Tenman-ya | Tenmanya | |
山陰房 | さんいんぼう | San’inbo, Saninbo | San’inbō, Saninbō, San-inbō | San’inboo, Saninboo, San̄in̄boo | San’imbō, Sanimbō | San’imboh, Sanimboh, San-imboh, San’imbo, Sanimbo, San-imbo | Saninbou | San’inbô, Saninbô, San-inbô, San’imbô, Sanimbô, San-imbô |
本間 | ほんま | Honma | Honma | Honma, Hon̄ma | Homma | Homma | Honma | |
淳一郎 | じゅんいちろう | Jun’ichiro, Junichiro | Jun’ichirō, Junichirō, Jun-ichirō | Jun’ichiroo, Junichiroo, Jun̄ichiroo | Jun’ichirō, Junichirō | Jun’ichiroh, Junichiroh, Jun-ichiroh, Jun’ichiro, Junichiro, Jun-ichiro | Junichirou | Jun’ichirô, Junichirô, Jun-ichirô |
山口 | やまぐち | Yamaguchi | Yamaguchi | Yamaguchi | Yamaguchi | Yamaguchi | Yamaguchi | |
愛子 | あいこ | Aiko | Aiko | Aiko | Aiko | Aiko | Aiko |
Kanji | Kana | English | Hepburn | Kunrei | Nippon | Variants | Hybrids | Germanic | Latin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 | さとう | Sato | Satō | Satô | Satô | Satoo, Satou, Satoh | |||
青塚 | あおづか | Aozuka | Aozuka | Aozuka | Aoduka | Aozuca | Aoduca | ||
愛子 | あいこ | Aiko | Aiko | Aiko | Aiko | Aico | |||
生越 | いくごし | Ikugoshi | Ikugoshi | Ikugosi | Ikugosi | Icugosi | Icugoshi | Ikugoschi | Ikugochi |
大津 | おおづ | Ozu | Ōzu | Ôzu | Ôdu | Oozu, Ouzu, Ohzu, Oodu, Oudu, Ohdu, Odu | Ōdu | ||
井生 | いおう | Io | Iō | Iô | Iô | Ioo, Iou, Ioh | |||
伊大地 | いおおじ | Ioji | Iōji | Iôzi | Iôzi | Iōzi, Ioozi, Iouzi, Iohzi, Iozi, Iooji, Iouji, Iohji, Iôji | |||
橋本 | はしもと | Hashimoto | Hashimoto | Hasimoto | Hasimoto | Haschimoto | Hachimoto | ||
青柳塘 | あおやぎとう | Aoyagito | Aoyagitō | Aoyagitô | Aoyagitô | Aoyagitoo, Aoyagitou, Aoyagitoh | Aojagito | ||
天満屋 | てんまんや | Tenman’ya | Tenman’ya | Tenman’ya | Tenman’ya | Temman’ya, Temmanya, Temman-ya, Tenmanya, Tenman-ya | Tenman’ja, Tenmanja, Tenman-ja | ||
靑山 | あおやま | Aoyama | Aoyama | Aoyama | Aoyama | Aojama | |||
赤口 | あかぐち | Akaguchi | Akaguchi | Akaguti | Akaguti | Acaguci | Akaguci, Acaguchi, Acaguti | Akagutschi | Akagutchi |
山口 | やまぐち | Yamaguchi | Yamaguchi | Yamaguti | Yamaguti | Yamaguci | Jamagutschi | Yamagutchi | |
裕子 | ゆうこ | Yuko | Yūko | Yûko | Yûko | Yûco, Yūco, Yuuco, Yuco, Yuuko | Juko | ||
相越 | あいこし | Aikoshi | Aikoshi | Aikosi | Aikosi | Aicosi | Aicoshi | Aikoschi | Aikochi |
吉田 | よしだ | Yoshida | Yoshida | Yosida | Yosida | Joschida | Yochida | ||
正月 | しょうげつ | Shogetsu | Shōgetsu | Syôgetu | Syôgetu | Syōgetu, Syoogetu, Syougetu, Syohgetu, Syogetu, Shoogetsu, Shougetsu, Shohgetsu, Shôgetsu | Shōgetu, Shoogetu, Shougetu, Shohgetu, Shogetu, Shôgetu, Syôgetsu, Syōgetsu, Syoogetsu, Syougetsu, Syohgetsu, Syogetsu | Schogetsu | Chogetsu |
山陰房 | さんいんぼう | San’inbo | San’inbō | San’inbô | San’inbô | Saninbô, San-inbô, Saninbō, San-inbō, San’inboo, Saninboo, San-inboo, San’inbou, Saninbou, San-inbou, San’inboh, Saninboh, San-inboh, Saninbo, San-inbo, San’imbō, Sanimbō, San-imbō, San’imboo, Sanimboo, San-imboo, San’imbou, Sanimbou, San-imbou, San’imboh, Sanimboh, San-imboh, San’imbo, Sanimbo, San-imbo, San’imbô, Sanimbô, San-imbô | |||
四本松 | しほんまつ | Shihonmatsu | Shihonmatsu | Sihonmatu | Sihonmatu | Shihommatsu | Shihonmatu, Shihommatu, Sihonmatsu, Sihommatsu, Sihommatu | Schihonmatsu | Chihonmatsu |
佳子 | よしこ | Yoshiko | Yoshiko | Yosiko | Yosiko | Yosico | Yoshico | Joschiko | Yochiko |
The table below shows the 169 variants of Jun’ichirō, classified roughly by rank, many of which are high frequency and in widespread use.
ID | Type | Roman | Rank |
---|---|---|---|
LS038 | VARIANT | Junichiro | A |
LS001 | ENG | Jun’ichiro | A |
LS039 | VARIANT | Jun-ichiro | A |
LS041 | VARIANT | Junichirô | A |
LS093 | HYBRID | Juniciro | A |
LS002 | HEPBURN | Jun’ichirō | A |
LS059 | VARIANT | Jun-ichirō | A |
LS033 | VARIANT | Junichirou | B |
LS032 | VARIANT | Jun’ichirou | B |
LS034 | VARIANT | Jun-ichirou | B |
LS058 | VARIANT | Junichirō | B |
LS147 | HYBRID | Jyunichiro | B |
LS069 | HYBRID | Junitirou | B |
LS075 | HYBRID | Junitiro | C |
LS055 | VARIANT | Zyun’itiro | C |
LS057 | VARIANT | Zyun-itiro | C |
LS030 | VARIANT | Junichiroo | C |
LS036 | VARIANT | Junichiroh | C |
LS141 | HYBRID | Jyunichirou | C |
LS035 | VARIANT | Jun’ichiroh | C |
LS037 | VARIANT | Jun-ichiroh | C |
LS046 | VARIANT | Zyun’itiroo | C |
LS048 | VARIANT | Zyun-itiroo | C |
LS146 | HYBRID | Jyun’ichiro | C |
LS148 | HYBRID | Jyun-ichiro | C |
LS144 | HYBRID | Jyunichiroh | C |
LS029 | VARIANT | Jun’ichiroo | C |
LS031 | VARIANT | Jun-ichiroo | C |
LS159 | HYBRID | Jyunitirou | C |
LS050 | VARIANT | Zyunitirou | C |
LS165 | HYBRID | Jyunitiro | C |
LS072 | HYBRID | Junitiroh | C |
LS047 | VARIANT | Zyunitiroo | D |
LS049 | VARIANT | Zyun’itirou | D |
LS051 | VARIANT | Zyun-itirou | D |
LS056 | VARIANT | Zyunitiro | D |
LS111 | HYBRID | Zyunichiro | D |
LS009 | LATIN | Junitchiro | D |
LS092 | HYBRID | Jun’iciro | D |
LS094 | HYBRID | Jun-iciro | D |
LS043 | VARIANT | Zyun’itirō | D |
LS045 | VARIANT | Zyun-itirō | D |
LS110 | HYBRID | Zyun’ichiro | D |
LS112 | HYBRID | Zyun-ichiro | D |
LS143 | HYBRID | Jyun’ichiroh | D |
LS145 | HYBRID | Jyun-ichiroh | D |
LS162 | HYBRID | Jyunitiroh | D |
LS104 | HYBRID | Zyun’ichirou | D |
LS105 | HYBRID | Zyunichirou | D |
LS106 | HYBRID | Zyun-ichirou | D |
LS140 | HYBRID | Jyun’ichirou | D |
LS142 | HYBRID | Jyun-ichirou | D |
LS053 | VARIANT | Zyunitiroh | D |
LS074 | HYBRID | Jun’itiro | D |
LS076 | HYBRID | Jun-itiro | D |
LS003 | KUNREI | Zyun’itirô | E |
LS004 | NIPPON | Zyun’itirô | E |
LS005 | GERMANIC | Jun’itschiro | E |
LS006 | GERMANIC | Junitschiro | E |
LS007 | GERMANIC | Jun-itschiro | E |
LS008 | LATIN | Jun’itchiro | E |
LS010 | LATIN | Jun-itchiro | E |
LS011 | VARIANT | Jyun’icirô | E |
LS012 | VARIANT | Jyunicirô | E |
LS013 | VARIANT | Jyun-icirô | E |
LS014 | VARIANT | Jyun’icirō | E |
LS015 | VARIANT | Jyunicirō | E |
LS016 | VARIANT | Jyun-icirō | E |
LS017 | VARIANT | Jyun’iciroo | E |
LS018 | VARIANT | Jyuniciroo | E |
LS019 | VARIANT | Jyun-iciroo | E |
LS020 | VARIANT | Jyun’icirou | E |
LS021 | VARIANT | Jyunicirou | E |
LS022 | VARIANT | Jyun-icirou | E |
LS023 | VARIANT | Jyun’iciroh | E |
LS024 | VARIANT | Jyuniciroh | E |
LS025 | VARIANT | Jyun-iciroh | E |
LS026 | VARIANT | Jyun’iciro | E |
LS027 | VARIANT | Jyuniciro | E |
LS028 | VARIANT | Jyun-iciro | E |
LS040 | VARIANT | Jun’ichirô | E |
LS042 | VARIANT | Jun-ichirô | E |
LS044 | VARIANT | Zyunitirō | E |
LS052 | VARIANT | Zyun’itiroh | E |
LS054 | VARIANT | Zyun-itiroh | E |
LS060 | VARIANT | Zyunitirô | E |
LS061 | VARIANT | Zyun-itirô | E |
LS062 | HYBRID | Jun’itirō | E |
LS063 | HYBRID | Junitirō | E |
LS064 | HYBRID | Jun-itirō | E |
LS065 | HYBRID | Jun’itiroo | E |
LS066 | HYBRID | Junitiroo | E |
LS067 | HYBRID | Jun-itiroo | E |
LS068 | HYBRID | Jun’itirou | E |
LS070 | HYBRID | Jun-itirou | E |
LS071 | HYBRID | Jun’itiroh | E |
LS073 | HYBRID | Jun-itiroh | E |
LS077 | HYBRID | Jun’itirô | E |
LS078 | HYBRID | Junitirô | E |
LS079 | HYBRID | Jun-itirô | E |
LS080 | HYBRID | Jun’icirō | E |
LS081 | HYBRID | Junicirō | E |
LS082 | HYBRID | Jun-icirō | E |
LS083 | HYBRID | Jun’iciroo | E |
LS084 | HYBRID | Juniciroo | E |
LS085 | HYBRID | Jun-iciroo | E |
LS086 | HYBRID | Jun’icirou | E |
LS087 | HYBRID | Junicirou | E |
LS088 | HYBRID | Jun-icirou | E |
LS089 | HYBRID | Jun’iciroh | E |
LS090 | HYBRID | Juniciroh | E |
LS091 | HYBRID | Jun-iciroh | E |
LS095 | HYBRID | Jun’icirô | E |
