韓日地名データベース
約9万項目を収録
韓国と外国の地名を収録
ローマ字表記等の情報
概要
韓日地名データベース(KJP: Korean-Japanese Place Names)は双方向の二言語データベースで、韓国、中国、日本、西洋の地名を収録します。主なローマ字表記、韓国地名のハンジャ(漢文漢字)表記等多様な付加情報を提供します。
KJPは韓国語のローマ字表記法に従い厳密に翻字し、韓国語編集チームの校正を経て整備したもので、韓国政府が2000年に告示した「文化観光部2000年式」のローマ字表記法をサポートします。
韓日地名データベース
Loc. | Korean | Hanja | Japanese | Kana |
---|---|---|---|---|
K | 가창면 | 佳昌面 | カチャン面 | かちゃんめん |
K | 가야1동 | 伽倻一洞 | カヤ1洞 | かや1どう |
K | 가양동 | 加陽洞 | カヤン洞 | かやんどう |
K | 갈말읍 | 葛末邑 | カルマル邑 | かるまるうぷ |
K | 강남구 | 江南區 | カンナム区 | かんなむく |
K | 강원도 | 江原道 | カンウォン道 | かんうぉんどう |
K | 김해시 | 金海市 | キムヘ市 | きむへし |
K | 거제시 | 巨濟市 | コジェ市 | こじぇし |
K | 금정구 | 金井區 | クムジョン区 | くむじょんく |
K | 금기 | 琴綺 | クムギ | くむぎ |
K | 금기리 | 錦綺里 | クムギ里 | くむぎり |
K | 관동1가 | 關東一街 | クヮンドン1街 | くゎんどん1が |
K | 광주광역시 | 光州廣域市 | クヮンジュグヮンヨック市 | くゎんじゅぐゎんよっくし |
K | 남제주군 | 南濟州郡 | ナムジェジュ郡 | なむじぇじゅぐん |
K | 남가좌2동 | 南加左二洞 | ナムガジュヮ2洞 | なむがじゅゎ2どう |
K | 남상 | 南上 | ナムサン | なむさん |
K | 남대문로5가 | 南大門路五街 | ナムデムンロ5街 | なむでむんろ5が |
K | 대전시 | 大田市 | テジョン市 | てじょんし |
K | 대현 | 大賢 | テヒョン | てひょん |
K | 원종1동 | 原宗一洞 | ウォンジョン1洞 | うぉんじょん1どう |
C | 바바오 | 八寶 | 八宝 | ばばお |
J | 바바사와 | 婆澤 | 婆沢 | ばばさわ |
J | 바바시리 | 馬場尻 | 馬場尻 | ばばしり |
J | 바바시타초 | 馬場下町 | 馬場下町 | ばばしたちょう |
J | 바바타니가와 | 馬場谷川 | 馬場谷川 | ばばたにがわ |
J | 바바야마 | 馬場山 | 馬場山 | ばばやま |
J | 바바야마하라 | 馬場山原 | 馬場山原 | ばばやまはら |
J | 바바야마미도리 | 馬場山綠 | 馬場山緑 | ばばやまみどり |
J | 바보우치 | 馬保內 | 馬保内 | ばぼうち |
J | 바부시 | 馬伏 | 馬伏 | ばぶし |
J | 바치가와 | 撥川 | 撥川 | ばちがわ |
C | 바다추 | 八大處 | 八大処 | ばだちゅ |
J | 바다이초 | 馬代町 | 馬代町 | ばだいちょう |
K | 배동 | 拜洞 | ペドン | ぺどん |
K | 배알미 | ペアルミ | ぺあるみ | |
K | 배알미동 | 拜謁尾洞 | ペアルミドン | ぺあるみどん |
K | 배반 | ペバン | ぺばん | |
K | 배방면 | 排芳面 | ペバンメン | ぺばんめん |
K | 백암 | ペガム | ぺがむ | |
K | 백안동 | 百安洞 | ペガンドン | ぺがんどん |
K | 백옥 | ペゴック | ぺごっく | |
K | 백옥동 | 白玉洞 | ペゴックドン | ぺごっくどん |
K | 백운 | ペグン | ぺぐん | |
K | 백운동 | ペグンドン | ぺぐんどん | |
K | 백운면 | 白雲面 | ペグンメン | ぺぐんめん |
K | 백운1동 | ペグン1ドン | ぺぐん1どん | |
K | 백천동 | 栢泉洞 | ペッチョンドン | ぺっちょんどん |
K | 백곡 | ペッコック | ぺっこっく | |
K | 백구면 | 白鷗面 | ペックメン | ぺっくめん |
K | 백궁동 | ペックンドン | ぺっくんどん | |
K | 백전 | ペッチョン | ぺっちょん | |
K | 백학 | ペッカック | ぺっかっく | |
K | 백학동 | 白鶴洞 | ペッカックドン | ぺっかっくどん |
K | 백현동 | 柏峴洞 | ペッキョンドン | ぺっきょんどん |
K | 백사 | ペッサ | ぺっさ | |
K | 백사면 | 栢沙面 | ペッサメン | ぺっさめん |
K | 백산 | ペッサン | ぺっさん | |
K | 백산동 | 栢山洞 | ペッサンドン | ぺっさんどん |
K | 백석 | ペッソック | ぺっそっく | |
K | 백석동 | 白石洞 | ペッソックドン | ぺっそっくどん |
K | 백석리 | ペッソックリ | ぺっそっくり | |
K | 백수 | ペッス | ぺっす | |
K | 백수읍 | ペッスウプ | ぺっすうぷ | |
K | 배미 | ペミ | ぺみ | |
K | 배미동 | 拜未洞 | ペミドン | ぺみどん |
K | 백령 | ペンニョン | ぺんにょん | |
J | 바후미가와 | 馬踏川 | 馬踏川 | ばふみがわ |
J | 바후네가와 | 馬船川 | 馬船川 | ばふねがわ |
C | 바궁 | 八弓 | 八弓 | ばぐん |
BA | 바레인 | バーレーン | ばーれーん | |
J | 바이바라초 | 莪原町 | 莪原町 | ばいばらちょう |
C | 바이청 | 白城 | 白城 | ばいちょん |
J | 바이엔초 | 梅園町 | 梅園町 | ばいえんちょう |
J | 바이고 | 梅鄉 | 梅郷 | ばいごう |
C | 바이허 | 白河 | 白河 | ばいへ |
J | 바이혼보쿠조 | 倍本牧場 | 倍本牧場 | ばいほんぼくじょう |
J | 바이조다케 | 梅丈嶽 | 梅丈岳 | ばいじょうだけ |
J | 바이카초 | 梅花町 | 梅花町 | ばいかちょう |
J | 바이코엔 | 梅公園 | 梅公園 | ばいこうえん |
J | 바이코엔단치 | 梅光園團地 | 梅光園団地 | ばいこうえんだんち |
C | 바이링먀오 | 百靈廟 | 百霊廟 | ばいりんみあお |
C | 바이마 | 白馬 | 白馬 | ばいま |
J | 바이난 | 梅南 | 梅南 | ばいなん |
J | 가이노가와 | 貝野川 | 貝野川 | かいのがわ |
J | 바이노오 | 唄ノ尾 | 唄ノ尾 | ばいのお |
J | 바이오지가와 | 梅翁寺川 | 梅翁寺川 | ばいおうじがわ |
J | 바이린 | 梅林 | 梅林 | ばいりん |
J | 바이린초 | 梅林町 | 梅林町 | ばいりんちょう |
J | 바이류지야마 | 梅龍寺山 | 梅竜寺山 | ばいりゅうじやま |
C | 바이써디취 | 百色地區 | 百色地区 | ばいせでぃちゅい |
C | 바이사 | 白沙 | 白沙 | ばいしゃ |
C | 바이산스 | 白山市 | 白山市 | ばいしゃんし |
J | 바이신지 | 梅津寺 | 梅津寺 | ばいしんじ |
J | 바이신지마치 | 梅津寺町 | 梅津寺町 | ばいしんじまち |
C | 바이수이 | 白水 | 白水 | ばいしゅい |
C | 바이샤취 | 白下區 | 白下区 | ばいしあちゅい |
C | 바이인스 | 白銀市 | 白銀市 | ばいいんし |
C | 바이윈취 | 白雲區 | 白雲区 | ばいゆんちゅい |
J | 바조다이 | 馬上臺 | 馬上台 | ばじょうだい |
J | 마조가와 | 馬背川 | 馬背川 | まじょうがわ |
J | 바조메 | 馬上免 | 馬上免 | ばじょうめ |
J | 바조메초 | 馬上免町 | 馬上免町 | ばじょうめちょう |
J | 바조멘 | 馬上免 | 馬上免 | ばじょうめん |
J | 바카이가와 | 馬界川 | 馬界川 | ばかいがわ |
K | 박촌 | パッチョン | ぱっちょん | |
K | 박촌동 | パッチョンドン | ぱっちょんどん | |
K | 박달동 | 博達洞 | パッタルドン | ぱったるどん |
K | 박달2동 | パッタル2ドン | ぱったる2どん | |
J | 바케아나야마 | 化穴山 | 化穴山 | ばけあなやま |
US | 베커즈필드 | ベーカーズフィールド | べーかーずふぃーるど | |
J | 밧카이미사키 | 拔海岬 | 抜海岬 | ばっかいみさき |
K | 박호동 | パッコドン | ぱっこどん | |
AZ | 바쿠 | バクー | ばくー | |
J | 바쿠치미사키 | 博奕岬 | 博奕岬 | ばくちみさき |
J | 바쿠도리가와 | 瀑通り川 | 瀑通り川 | ばくどおりがわ |
J | 바쿠후카이도 | 瀑布街道 | 瀑布街道 | ばくふかいどう |
J | 바쿠로 | 馬喰 | 馬喰 | ばくろう |
J | 바쿠로초 | 白樂町 | 白楽町 | ばくろちょう |
J | 바쿠로가와 | 馬喰川 | 馬喰川 | ばくろがわ |
J | 히타치나카시 | ひたちなか市 | ひたちなか市 | ひたちなかし |
J | 비와 | びわ | びわ | びわ |
J | 비와초 | びわ町 | びわ町 | びわちょう |
J | 후카조자와가와 | ふ化場澤川 | ふ化場沢川 | ふかじょうざわがわ |
J | 미치노쿠 | みちのく | みちのく | みちのく |
J | 무쓰 | むつ | むつ | むつ |
J | 무쓰미 | むつみ | むつみ | むつみ |
J | 무쓰미손 | むつみ村 | むつみ村 | むつみそん |
J | 무쓰시 | むつ市 | むつ市 | むつし |
J | 유즈노키가와 | ゆずの木川 | ゆずの木川 | ゆずのきがわ |
J | 아이가와 | 阿井川 | 阿井川 | あいがわ |
J | 아이다니가와 | 阿井谷川 | 阿井谷川 | あいだにがわ |
J | 아오멘 | 阿翁免 | 阿翁免 | あおうめん |
J | 아게 | 阿下 | 阿下 | あげ |
J | 아게키 | 阿下喜 | 阿下喜 | あげき |
J | 아게키초 | 阿下喜町 | 阿下喜町 | あげきちょう |
J | 아게가와 | 阿下川 | 阿下川 | あげがわ |
J | 아카 | 阿嘉 | 阿嘉 | あか |
J | 아카 | 阿賀 | 阿賀 | あか |
J | 아가 | 阿賀 | 阿賀 | あが |
J | 아가오카 | 阿賀岡 | 阿賀岡 | あがおか |
J | 아가사키 | 阿賀崎 | 阿賀崎 | あがさき |
J | 아가가와 | 阿賀川 | 阿賀川 | あががわ |
J | 아가마치 | 阿賀町 | 阿賀町 | あがまち |
J | 아가노가와 | 阿賀野川 | 阿賀野川 | あがのがわ |
J | 아라마 | 阿樂滿 | 阿楽満 | あらま |
J | 아칸 | 阿寒 | 阿寒 | あかん |
J | 아칸군 | 阿寒郡 | 阿寒郡 | あかんぐん |
J | 아칸코 | 阿寒湖 | 阿寒湖 | あかんこ |
J | 아칸코한 | 阿寒湖畔 | 阿寒湖畔 | あかんこはん |
J | 아칸가와 | 阿寒川 | 阿寒川 | あかんがわ |
J | 아칸초 | 阿寒町 | 阿寒町 | あかんちょう |
J | 아마카다키초 | 阿間河瀧町 | 阿間河滝町 | あまかだきちょう |
J | 아기시가와 | 阿岸川 | 阿岸川 | あぎしがわ |
J | 아게 | 阿氣 | 阿気 | あげ |
J | 아쿠네 | 阿久根 | 阿久根 | あくね |
J | 아쿠네온센 | 阿久根溫泉 | 阿久根温泉 | あくねおんせん |
J | 아쿠네시 | 阿久根市 | 阿久根市 | あくねし |
J | 아쿠즈미가와 | 阿久住川 | 阿久住川 | あくずみがわ |
J | 아쿠가와 | 阿久川 | 阿久川 | あくがわ |
J | 아쿠사와 | 阿久澤 | 阿久沢 | あくさわ |
J | 아쿠자와 | 阿久澤 | 阿久沢 | あくざわ |
J | 아쿠쓰 | 阿久津 | 阿久津 | あくつ |
J | 아쿠쓰마치 | 阿久津町 | 阿久津町 | あくつまち |
J | 아구이 | 阿久比 | 阿久比 | あぐい |
J | 아구이가와 | 阿久比川 | 阿久比川 | あぐいがわ |
J | 아구이초 | 阿久比町 | 阿久比町 | あぐいちょう |
J | 아쿠와 | 阿久和 | 阿久和 | あくわ |
J | 아쿠와가와 | 阿久和川 | 阿久和川 | あくわがわ |
J | 아쿠와초 | 阿久和町 | 阿久和町 | あくわちょう |
J | 아구 | 阿宮 | 阿宮 | あぐ |
J | 아코자카가와 | 阿鄉坂川 | 阿郷坂川 | あこうざかがわ |
J | 아다마 | 阿玉 | 阿玉 | あだま |
J | 아타마가와 | 阿玉川 | 阿玉川 | あたまがわ |
J | 아타마다이 | 阿玉臺 | 阿玉台 | あたまだい |
J | 아콘다니 | 阿金谷 | 阿金谷 | あこんだに |
J | 아구마 | 阿熊 | 阿熊 | あぐま |
J | 아쿠마가와 | 阿熊川 | 阿熊川 | あくまがわ |
J | 아가타초 | 阿形町 | 阿形町 | あがたちょう |
J | 아에 | 阿惠 | 阿恵 | あえ |
J | 아게자와초 | 阿藝澤町 | 阿芸沢町 | あげざわちょう |
J | 아쓰키 | 阿月 | 阿月 | あつき |
J | 아곤 | 阿權 | 阿権 | あごん |
J | 아미 | 阿見 | 阿見 | あみ |
J | 아미마치 | 阿見町 | 阿見町 | あみまち |
J | 아하라 | 阿原 | 阿原 | あはら |
J | 아와라 | 阿原 | 阿原 | あわら |
J | 아하라초 | 阿原町 | 阿原町 | あはらちょう |
J | 아와라초 | 阿原町 | 阿原町 | あわらちょう |
J | 아코 | 阿古 | 阿古 | あこ |
J | 아코야노 | 阿古屋野 | 阿古屋野 | あこやの |
J | 아코소초 | 阿古曾町 | 阿古曾町 | あこそちょう |
J | 아코야가와 | 阿古谷川 | 阿古谷川 | あこやがわ |
J | 아토 | 阿戶 | 阿戸 | あと |
J | 아토초 | 阿戶町 | 阿戸町 | あとちょう |
J | 아쿠치 | 阿口 | 阿口 | あくち |
J | 아코지초 | 阿幸地町 | 阿幸地町 | あこうじちょう |
J | 아다카 | 阿高 | 阿高 | あだか |
J | 아타케가와 | 阿獄川 | 阿獄川 | あたけがわ |
J | 아사 | 阿佐 | 阿佐 | あさ |
J | 아사가야 | 阿佐ヶ谷 | 阿佐ヶ谷 | あさがや |
使用分野
KJPは世界有数のIT企業で使用され、次のような幅広い分野のソフトウェア開発に有用です。