アラビア語外国人名データベース
24万項目以上を収録
異表記とよく見るスペルミスを収録
重要度順で並べた異表記
概要
アラブ人名でない人名をアラビア語へ(Abramovitzから أبراموفيتز)変換するのは、アラビア語人名をローマ字表記へ(أبراموفيتز と ابراموفيتز からAbramovits)変換するのと同様に困難で、言語学の難題となっています。
CJKIでは、アラブ人名分野の専門家達から国際的な協力を得ながら、アラビア語で書かれたアラブ人以外の外国人名を収集、検証、認証する新しいノウハウを開発しました。アラビア語外国人名データベース(DAFNA)はそのノウハウを用いて構築したデータベースで、人名と異表記を約24万項目収録します。
検索の再現率を高めるため、言語学的に成立しない項目やスペルミスも意図的に網羅しながら拡張を続けています。
アラビア語外国人名データベース
ID | SUB_ID | Name | Arabic |
---|---|---|---|
66166 | 1 | Aadland | أدلاند |
66166 | 2 | Aadland | ادلاند |
66170 | 1 | Aaker | أكر |
66170 | 2 | Aaker | اكر |
66174 | 1 | Aalfs | ألفس |
66174 | 2 | Aalfs | الفس |
66180 | 1 | Aalto | ألتو |
66180 | 2 | Aalto | التو |
66182 | 1 | Aaltonen | ألتونين |
66182 | 2 | Aaltonen | التونين |
66183 | 1 | Aalvik | ألفيك |
66183 | 2 | Aalvik | الفيك |
66187 | 1 | Aanstad | أنستاد |
66187 | 2 | Aanstad | انستاد |
66188 | 1 | Aanya | أنيا |
66188 | 2 | Aanya | انيا |
66188 | 3 | Aanya | أنيه |
66188 | 4 | Aanya | انيه |
28243 | 1 | Aaran | أران |
28243 | 2 | Aaran | اران |
66194 | 1 | Aarhus | أرهوس |
66194 | 2 | Aarhus | ارهوس |
66195 | 1 | Aarick | أريك |
66195 | 2 | Aarick | اريك |
66196 | 1 | Aarika | أريكا |
66196 | 2 | Aarika | اريكا |
66202 | 1 | Aaroe | أرو |
66202 | 2 | Aaroe | ارو |
34625 | 1 | Aaron | أرون |
34625 | 2 | Aaron | ارون |
66203 | 1 | Aaronda | أروندا |
66203 | 2 | Aaronda | اروندا |
48255 | 1 | Aarons | أرونس |
48255 | 2 | Aarons | ارونس |
29844 | 1 | Aaronson | أرونسون |
29844 | 2 | Aaronson | ارونسون |
66213 | 1 | Aarron | أرون |
66213 | 2 | Aarron | ارون |
66214 | 1 | Aars | أرس |
66214 | 2 | Aars | ارس |
66217 | 1 | Aartun | أرتون |
66217 | 2 | Aartun | ارتون |
66220 | 1 | Aaryn | أرين |
66220 | 2 | Aaryn | ارين |
66223 | 1 | Aaseby | أسبي |
66223 | 2 | Aaseby | اسبي |
50177 | 1 | Aasen | أسين |
50177 | 2 | Aasen | اسين |
66229 | 1 | Aavang | أفانغ |
66229 | 2 | Aavang | افانغ |
66229 | 3 | Aavang | أفانج |
66229 | 4 | Aavang | افانج |
66241 | 1 | Abacherli | أباتشرلي |
66241 | 2 | Abacherli | اباتشرلي |
66241 | 3 | Abacherli | أباشرلي |
66241 | 4 | Abacherli | اباشرلي |
66245 | 1 | Abacos | أباكوس |
66245 | 2 | Abacos | اباكوس |
66248 | 1 | Abadan | أبادان |
66248 | 2 | Abadan | ابادان |
66256 | 1 | Abagail | أباغيل |
66256 | 2 | Abagail | اباغيل |
66256 | 3 | Abagail | أباجيل |
66256 | 4 | Abagail | اباجيل |
66259 | 1 | Abajo | أباجو |
66259 | 2 | Abajo | اباجو |
66263 | 1 | Abalan | أبالان |
66263 | 2 | Abalan | ابالان |
66265 | 1 | Abaline | أبالين |
66265 | 2 | Abaline | ابالين |
66282 | 1 | Abanilla | أبانيلا |
66282 | 2 | Abanilla | ابانيلا |
66285 | 1 | Abano | أبانو |
66285 | 2 | Abano | ابانو |
66288 | 1 | Abanto | أبانتو |
66288 | 2 | Abanto | ابانتو |
42100 | 1 | Abarca | أباركا |
42100 | 2 | Abarca | اباركا |
66300 | 1 | Abascal | أباسكال |
66300 | 2 | Abascal | اباسكال |
66303 | 1 | Abasolo | أباسولو |
66303 | 2 | Abasolo | اباسولو |
66306 | 1 | Abatiell | أباتيل |
66306 | 2 | Abatiell | اباتيل |
66311 | 1 | Abatti | أباتي |
66311 | 2 | Abatti | اباتي |
40583 | 1 | Abbate | أباتي |
40583 | 2 | Abbate | اباتي |
66323 | 1 | Abberley | أبيرلي |
66323 | 2 | Abberley | ابيرلي |
66324 | 1 | Abberly | أبيرلي |
66324 | 2 | Abberly | ابيرلي |
66327 | 1 | Abbert | أبيرت |
66327 | 2 | Abbert | ابيرت |
66332 | 1 | Abbett | أبيت |
66332 | 2 | Abbett | ابيت |
66354 | 1 | Abbid | أبيد |
66354 | 2 | Abbid | ابيد |
66356 | 1 | Abbiegail | أبيغيل |
66356 | 2 | Abbiegail | ابيغيل |
66356 | 3 | Abbiegail | أبيجيل |
66356 | 4 | Abbiegail | ابيجيل |
使用分野
DAFNAは次のような幅広い分野のソフトウェア開発に有用です。