中日地名データベース
10万項目以上を収録
中国地名と外国地名等のタイプ
多様なフィールド
概要
中日地名データベース(CJP: Chinese-Japanese Place Names)は世界最大の双方向の中日地名データベースで、簡体字、繁体字ともに10万項目を収録します。
CJPは、見出し語のほか、ピンイン、注音、平仮名、ローマ字表記、タイプ、ローカル、異表記、頻度等多岐にわたる情報を提供します。
中日地名データベース
Loc. | Chinese | Pinyin | Japanese | Kana | English |
---|---|---|---|---|---|
C | 阿城 | ā chéng | 阿城 | あじょう | Acheng |
C | 爱辉 | ài huī | 愛輝 | あいき | Aihui |
C | 阿克苏 | ā kè sū | アクス | あくす | Akesu |
C | 阿克苏 | ā kè sū | アクス | あくす | Aksu |
C | 阿克苏市 | ā kè sū shì | アクス市 | あくすし | Aksu City |
C | 阿克苏地区 | ā kè sū dì qū | アクス地区 | あくすちく | Aksu Region |
C | 阿勒泰 | ā lè tài | アルタイ | あるたい | Altay |
C | 阿勒泰地区 | ā lè tài dì qū | アルタイ地区 | あるたいちく | Altay Region |
C | 阿拉善 | ā lā shàn | 阿拉善 | あるしゃー | Alxa |
C | 阿拉善盟 | ā lā shàn méng | 阿拉善盟 | あるしゃーめい | Alxa League |
C | 厦门 | xià mén | アモイ | あもい | Amoi |
C | 厦门市 | xià mén shì | アモイ市 | あもいし | Amoi City |
C | 庵埠 | ān bù | 庵埠 | あんふ | Anbu |
C | 安定路 | ān dìng lù | 安定路 | あんていろ | Andinglu |
C | 安多 | ān duō | 安多 | あんた | Anduo |
C | 安化 | ān huà | 安化 | あんか | Anhua |
C | 安徽 | ān huī | 安徽 | あんき | Anhui |
C | 安徽省 | ān huī shěng | 安徽省 | あんきしょう | Anhui Province |
C | 安康 | ān kāng | 安康 | あんこう | Ankang |
C | 安康市 | ān kāng shì | 安康市 | あんこうし | Ankang City |
C | 安康地区 | ān kāng dì qū | 安康地区 | あんこうちく | Ankang Region |
C | 安庆 | ān qìng | 安慶 | あんけい | Anqing |
C | 安庆市 | ān qìng shì | 安慶市 | あんけいし | Anqing City |
C | 安丘 | ān qiū | 安丘 | あんきゅう | Anqiu |
C | 安丘市 | ān qiū shì | 安丘市 | あんきゅうし | Anqiu City |
C | 鞍山 | ān shān | 鞍山 | あんざん | Anshan |
C | 鞍山市 | ān shān shì | 鞍山市 | あんざんし | Anshan City |
C | 安顺 | ān shùn | 安順 | あんじゅん | Anshun |
C | 安顺市 | ān shùn shì | 安順市 | あんじゅんし | Anshun City |
C | 安顺地区 | ān shùn dì qū | 安順地区 | あんじゅんちく | Anshun Region |
C | 安溪 | ān xī | 安渓 | あんけい | Anxi |
C | 安西 | ān xī | 安西 | あんせい | Anxi |
C | 安乡 | ān xiāng | 安郷 | あんきょう | Anxiang |
C | 安阳 | ān yáng | 安陽 | あんよう | Anyang |
C | 安阳市 | ān yáng shì | 安陽市 | あんようし | Anyang City |
C | 安远 | ān yuǎn | 安遠 | あんえん | Anyuan |
C | 阿里地区 | ā lǐ dì qū | 阿里地区 | ありちく | Ngari Region |
C | 围场 | wéi chǎng | 囲場 | いじょう | Weichang |
C | 渭城 | wèi chéng | 渭城 | いじょう | Weicheng |
C | 威海 | wēi hǎi | 威海 | いかい | Weihai |
C | 威海市 | wēi hǎi shì | 威海市 | いかいし | Weihai City |
C | 渭南 | wèi nán | 渭南 | いなん | Weinan |
C | 渭南市 | wèi nán shì | 渭南市 | いなんし | Weinan City |
C | 威远 | wēi yuǎn | 威遠 | いえん | Weiyuan |
C | 厦门 | xià mén | アモイ | あもい | Xiamen |
C | 伊春 | yī chūn | 伊春 | いしゅん | Yichun |
C | 伊春市 | yī chūn shì | 伊春市 | いしゅんし | Yichun City |
C | 依兰 | yī lán | 依蘭 | いらん | Yilan |
C | 伊犁 | yī lí | 伊犂 | いり | Yili |
C | 伊犁地区 | yī lí dì qū | 伊犂地区 | いりちく | Yilidiqu |
J | 井口 | jǐng kǒu | 井口 | いぐち | Iguchi |
J | 井草 | jǐng cǎo | 井草 | いぐさ | Igusa |
J | 池部 | chí bù | 池部 | いけべ | Ikebe |
J | 池田 | chí tián | 池田 | いけだ | Ikeda |
J | 池户 | chí hù | 池戸 | いけど | Ikedo |
J | 池上 | chí shàng | 池上 | いけがみ | Ikegami |
J | 池川 | chí chuān | 池川 | いけがわ | Ikegawa |
J | 池原 | chí yuán | 池原 | いけはら | Ikehara |
J | 池端 | chí duān | 池端 | いけはた | Ikehata |
J | 池岛 | chí dǎo | 池島 | いけじま | Ikejima |
J | 池尻 | chí kāo | 池尻 | いけじり | Ikejiri |
J | 池野 | chí yě | 池野 | いけの | Ikeno |
J | 池下 | chí xià | 池下 | いけした | Ikeshita |
J | 池谷 | chí gǔ | 池谷 | いけたに | Iketani |
J | 壹岐 | yī qí | 壱岐 | いき | Iki |
J | 生驹 | shēng jū | 生駒 | いこま | Ikoma |
J | 生野 | shēng yě | 生野 | いくの | Ikuno |
J | 生岛 | shēng dǎo | 生島 | いくしま | Ikushima |
J | 生田 | shēng tián | 生田 | いくた | Ikuta |
J | 伊佐 | yī zuǒ | 伊佐 | いさ | Isa |
J | 伊崎 | yī qí | 伊崎 | いさき | Isaki |
J | 伊佐山 | yī zuǒ shān | 伊佐山 | いさやま | Isayama |
J | 石场 | shí chǎng | 石場 | いしば | Ishiba |
J | 石桥 | shí qiáo | 石橋 | いしばし | Ishibashi |
J | 石部 | shí bù | 石部 | いしべ | Ishibe |
J | 石田 | shí tián | 石田 | いしだ | Ishida |
J | 石垣 | shí yuán | 石垣 | いしがき | Ishigaki |
J | 石上 | shí shàng | 石上 | いしがみ | Ishigami |
J | 石神 | shí shén | 石神 | いしがみ | Ishigami |
J | 石毛 | shí máo | 石毛 | いしげ | Ishige |
J | 石下 | shí xià | 石下 | いしげ | Ishige |
J | 石乡冈 | shí xiāng gāng | 石郷岡 | いしごうおか | Ishigooka |
J | 石黑 | shí hēi | 石黒 | いしぐろ | Ishiguro |
J | 石滨 | shí bīn | 石浜 | いしはま | Ishihama |
J | 石原 | shí yuán | 石原 | いしはら | Ishihara |
J | 石井 | shí jǐng | 石井 | いしい | Ishii |
J | 石岛 | shí dǎo | 石島 | いしじま | Ishijima |
J | 石川 | shí chuān | 石川 | いしかわ | Ishikawa |
J | 石仓 | shí cāng | 石倉 | いしくら | Ishikura |
J | 石锅 | shí guō | 石鍋 | いしなべ | Ishinabe |
J | 石野 | shí yě | 石野 | いしの | Ishino |
J | 石冈 | shí gāng | 石岡 | いしおか | Ishioka |
J | 石曾根 | shí zēng gēn | 石曽根 | いしそね | Ishisone |
J | 石坂 | shí bǎn | 石坂 | いしざか | Ishizaka |
J | 石崎 | shí qí | 石崎 | いしざき | Ishizaki |
J | 石泽 | shí zé | 石沢 | いしざわ | Ishizawa |
J | 石津 | shí jīn | 石津 | いしづ | Ishizu |
J | 石冢 | shí zhǒng | 石塚 | いしづか | Ishizuka |
J | 伊崎 | yī qí | 伊崎 | いざき | Izaki |
J | 伊泽 | yī zé | 伊沢 | いざわ | Izawa |
K | 加北面 | jiā běi miàn | カブックミョン | かぶっくみょん | Gabuk-myeon |
K | 伽泉面 | jiā quán miàn | カチョンミョン | かちょんみょん | Gacheon-myeon |
K | 加德面 | jiā dé miàn | カドックミョン | かどっくみょん | Gadeok-myeon |
K | 加音丁洞 | jiā yīn dīng dòng | カウムジョンドン | かうむじょんどん | Gaeumjeong-dong |
K | 佳音面 | jiā yīn miàn | カウムミョン | かうむみょん | Gaeum-myeon |
K | 加恩邑 | jiā ēn yì | カウンウッ | かうんうっ | Gaeun-Eup |
K | 驾谷洞 | jià gǔ dòng | カゴックドン | かごっくどん | Gagok-dong |
K | 驾鹤洞 | jià hè dòng | カハックドン | かはっくどん | Gahak-dong |
K | 可兴洞 | kě xīng dòng | カフンドン | かふんどん | Gaheung-dong |
K | 嘉会洞 | jiā huì dòng | カフェドン | かふぇどん | Gahoe-dong |
K | 佳会面 | jiā huì miàn | カフェミョン | かふぇみょん | Gahoe-myeon |
K | 佳才洞 | jiā cái dòng | カジェドン | かじぇどん | Gajae-dong |
K | 柯亭洞 | kē tíng dòng | カジョンドン | かじょんどん | Gajeong-dong |
K | 加佐洞 | jiā zuǒ dòng | カジュヮドン | かじゅゎどん | Gajwa-dong |
K | 角北面 | jiǎo běi miàn | カップックミョン | かっぷっくみょん | Gakbuk-myeon |
K | 角山洞 | jiǎo shān dòng | カッサンドン | かっさんどん | Gaksan-dong |
K | 葛峙洞 | gé zhì dòng | カルチドン | かるちどん | Galchi-dong |
K | 葛公洞 | gé gōng dòng | カルゴンドン | かるごんどん | Galgong-dong |
K | 葛岘洞 | gé xiàn dòng | カルヒョンドン | かるひょんどん | Galhyeon-dong |
K | 葛田洞 | gé tián dòng | カルジョンドン | かるじょんどん | Galjeon-dong |
K | 葛梅洞 | gé méi dòng | カルメドン | かるめどん | Galmae-dong |
K | 葛末邑 | gé mò yì | カルマルウッ | かるまるうっ | Galmal-Eup |
K | 葛山洞 | gé shān dòng | カルサンドン | かるさんどん | Galsan-dong |
K | 葛月洞 | gé yuè dòng | カルウォルドン | かるうぉるどん | Galwol-dong |
K | 甘谷面 | gān gǔ miàn | カムゴックミョン | かむごっくみょん | Gamgok-myeon |
K | 戡蛮洞 | kān mán dòng | カムマンドン | かむまんどん | Gamman-dong |
K | 甘勿面 | gān wù miàn | カムムルミョン | かむむるみょん | Gammul-myeon |
K | 加南面 | jiā nán miàn | カナムミョン | かなむみょん | Ganam-myeon |
K | 看东面 | kàn dōng miàn | カンドンミョン | かんどんみょん | Gandong-myeon |
K | 杆城邑 | gān chéng yì | カンソンウッ | かんそんうっ | Ganseong-Eup |
K | 架浦洞 | jià pǔ dòng | カポドン | かぽどん | Gapo-dong |
K | 可乐洞 | kě lè dòng | カラックドン | からっくどん | Garak-dong |
K | 加山洞 | jiā shān dòng | カサンドン | かさんどん | Gasan-dong |
K | 加山面 | jiā shān miàn | カサンミョン | かさんみょん | Gasan-myeon |
K | 佳水洞 | jiā shuǐ dòng | カスドン | かすどん | Gasu-dong |
K | 加云洞 | jiā yún dòng | カウンドン | かうんどん | Gaun-dong |
K | 伽倻洞 | jiā yē dòng | カヤドン | かやどん | Gaya-dong |
K | 可也谷面 | kě yě gǔ miàn | カヤゴックミョン | かやごっくみょん | Gayagok-myeon |
K | 伽倻面 | jiā yē miàn | カヤミョン | かやみょん | Gaya-myeon |
K | 加阳洞 | jiā yáng dòng | カヤンドン | かやんどん | Gayang-dong |
O | 亚琛 | yà chēn | アーヘン | あーへん | Aachen |
O | 阿克拉 | ā kè lā | アクラ | あくら | Accra |
O | 亚的斯亚贝巴 | yà dì sī yà bèi bā | アジスアベバ | あじすあべば | Addis Ababa |
O | 阿瓜斯卡连特斯 | ā guā sī kǎ lián tè sī | アグアスカリエンテス | あぐあすかりえんてす | Aguascalientes |
O | 艾哈迈达巴德 | ài hā mài dá bā dé | アーマダバード | あーまだばーど | Ahmadabad |
O | 阿雅克肖 | ā yǎ kè xiāo | アヤクチョ | あやくちょ | Ajaccio |
O | 阿克伦 | ā kè lún | アクロン | あくろん | Akron |
O | 亚拉巴马 | yà lā bā mǎ | アラバマ | あらばま | Alabama |
O | 阿拉梅达 | ā lā méi dá | アラメダ | あらめだ | Alameda |
O | 阿拉斯加 | ā lā sī jiā | アラスカ | あらすか | Alaska |
O | 阿尔巴尼亚 | ā ěr bā ní yà | アルバニア | あるばにあ | Albania |
O | 奥尔巴尼 | ào ěr bā ní | アルバニ | あるばに | Albany |
O | 艾伯特维尔 | ài bó tè wéi ěr | アルバートヴィル | あるばーとう゛ぃる | Albertville |
O | 阿尔伯克基 | ā ěr bó kè jī | アルバカーキ | あるばかーき | Albuquerque |
O | 阿尔赫西拉斯 | ā ěr hè xī lā sī | アルヘシラス | あるへしらす | Algeciras |
O | 阿尔及利亚 | ā ěr jí lì yà | アルジェリア | あるじぇりあ | Algeria |
O | 阿尔及尔 | ā ěr jí ěr | アルジェ | あるじぇ | Algiers |
O | 艾丽斯斯普林斯 | ài lì sī sī pǔ lín sī | アリススプリングズ | ありすすぷりんぐず | Alice Springs |
O | 安拉 | ān lā | アラー | あらー | Allah |
O | 阿尔塔米拉 | ā ěr tǎ mǐ lā | アルタミラ | あるたみら | Altamira |
O | 阿梅利亚 | ā méi lì yà | アメリア | あめりあ | Amelia |
O | 阿姆利则 | ā mǔ lì zé | アムリツァー | あむりつぁー | Amritsar |
O | 阿拉伯海 | ā lā bó hǎi | アラビア海 | あらびあかい | Arabian Sea |
O | 阿拉德 | ā lā dé | アラッド | あらっど | Arad |
O | 阿拉弗拉海 | ā lā fú lā hǎi | アラフラ海 | あらふらかい | Arafura Sea |
O | 咸海 | xián hǎi | アラル海 | あらるかい | Aral Sea |
O | 阿登高原 | ā dēng gāo yuán | アルデンヌ | あるでんぬ | Ardennes |
O | 阿根廷 | ā gēn tíng | アルゼンチン | あるぜんちん | Argentina |
O | 阿里佐纳 | ā lǐ zuǒ nà | アリゾナ | ありぞな | Arizona |
O | 阿里索纳 | ā lǐ suǒ nà | アリゾナ | ありぞな | Arizona |
O | 阿肯色 | ā kěn sè | アーカンソー | あーかんそー | Arkansas |
O | 阿肯色城 | ā kěn sè chéng | アーカンザスシティ | あーかんざすしてぃ | Arkansas City |
O | 阿纳姆地 | ā nà mǔ dì | アーネムランド | あーねむらんど | Arnhem Land |
O | 阿鲁巴 | ā lǔ bā | アルーバ | あるーば | Aruba |
O | 阿什克罗夫特 | ā shí kè luó fū tè | アッシュクロフト | あっしゅくろふと | Ashcroft |
O | 阿什哈巴德 | ā shí hā bā dé | アシハバード | あしはばーど | Ashkhabad |
O | 阿西亚 | ā xī yà | アジア | あじあ | Asia |
O | 阿斯马拉 | ā sī mǎ lā | アスマラ | あすまら | Asmara |
O | 阿斯塔纳 | ā sī tǎ nà | アスタナ | あすたな | Astana |
O | 阿斯特拉罕 | ā sī tè lā hǎn | アストラカン | あすとらかん | Astrakhan |
O | 阿斯图里亚斯 | ā sī tú lǐ yà sī | アスツリアス | あすつりあす | Asturias |
O | 亚松森 | yà sōng sēn | アスンシオン | あすんしおん | Asuncion |
O | 阿萨巴斯卡 | ā sà bā sī kǎ | アタバスカ | あたばすか | Athabasca |
O | 雅典 | yǎ diǎn | アテネ | あてね | Athens |
O | 奥斯特利茨 | ào sī tè lì cí | アウステルリッツ | あうすてるりっつ | Austerlitz |
O | 阿塞拜疆 | ā sài bài jiāng | アゼルバイジャン | あぜるばいじゃん | Azerbaijan |
O | 冰岛 | bīng dǎo | アイスランド | あいすらんど | Iceland |
O | 爱达荷 | ài dá hé | アイダホ | あいだほ | Idaho |
O | 爱达荷福尔斯 | ài dá hé fú ěr sī | アイダホフォールズ | あいだほふぉーるず | Idaho Falls |
O | 艾奥瓦 | ài ào wǎ | アイオワ | あいおわ | Iowa |
O | 爱尔兰 | ài ěr lán | アイルランド | あいるらんど | Ireland |
O | 爱尔兰海 | ài ěr lán hǎi | アイリッシュ海 | あいりっしゅかい | Irish Sea |
O | 艾恩斯 | ài ēn sī | アイアンズ | あいあんず | Irons |
O | 欧文 | ōu wén | アーバイン | あーばいん | Irvine |
O | 象牙海岸 | xiàng yá hǎi àn | アイボリーコースト | あいぼりーこーすと | Ivory Coast |
O | 亚速海 | yà sù hǎi | アゾフ海 | あぞふかい | Sea of Azov |
O | 阿拉伯河 | ā lā bó hé | シャットゥルアラブ川 | しゃっとぅるあらぶがわ | Shatt al-Arab |
O | 阿拉伯联合酋长国 | ā lā bó lián hé qiú zhǎng guó | アラブ首長国連邦 | あらぶしゅちょうこくれんぽう | United Arab Emirates |
O | 美国 | měi guó | アメリカ合衆国 | あめりかがっしゅうこく | United States of America |
O | 美利坚合众国 | měi lì jiān hé zhòng guó | アメリカ合衆国 | あめりかがっしゅうこく | United States of America |
使用分野
CJPは次のような幅広い分野のソフトウェア開発に有用です。